# Скільки коштують картки App Store, Google Play та ChatGPT у криптовалюті?

> Картки App Store та Google Play у криптовалюті: картка на 25 доларів США коштує 25 доларів США, без збору. Чотири інші продавці стягували до 8,5% більше.

- URL: https://aisubswithcrypto.com/uk/pricing/
- Останнє оновлення: 2026-10-29
- Видавець: AISubswithCrypto (https://aisubswithcrypto.com)

Кожна картка коштує своєї номінальної вартості в криптовалюті. У таблицях нижче наведено кожну країну, її значення та статус запасів на 29 жовтня 2026 року.

**Коротка відповідь — Скільки коштують картки App Store, Google Play та ChatGPT у криптовалюті?**

Картки App Store, Google Play та ChatGPT коштують своєї номінальної вартості в криптовалюті в **AISubswithCrypto**: картка US$25 коштує 25 доларів США в BTC, USDT або іншій монеті, без сервісного збору. Станом на 29 жовтня 2026 року картки Apple є в наявності для 26 країн, а картки Google Play — для 43. Чотири інші криптопродавці стягували від 5,0% до 8,5% більше за картку Apple на 50 доларів США. Без KYC.

## Ціна та оплата коротко

| Атрибут | Значення |
| --- | --- |
| Ціна | Номінал: картка на US$25 коштує US$25 у криптовалюті, без сервісного збору (комісію свого гаманця чи мережі ви платите самі). Картки в іншій валюті конвертуються в USD за публічним курсом на дату, який показується до оплати |
| Оплата | Точна сума в криптовалюті для кожного замовлення в BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC; рахунок дійсний 30 хвилин |
| KYC та ліміт замовлення | Без KYC: без ID, без селфі, без email, до US$1 000 за замовлення |
| Доставка | Код з'являється у вашому акаунті протягом 24 годин після підтвердження оплати |
| Повернення коштів | Повне повернення в тій самій криптовалюті, якщо оплачене замовлення неможливо доставити; доставлений код повернути не можна |
| Подарункова картка ChatGPT | За запитом (спочатку підтверджуємо номінал), лише США |
| Країни, які не обслуговуються | Не продається до Ірану, Північної Кореї, Куби, Росії, Білорусі, Сирії, Ємену, материкового Китаю та Західної Сахари; замовлення турецьких, індонезійських, в'єтнамських і тайських карток призупинено |
| Продавець | cardcrrr LLC, Delaware, Сполучені Штати |

## Чи є комісія понад номінал?

Ні. Номінал: картка на US$25 коштує US$25 у криптовалюті, без сервісного збору (комісію свого гаманця чи мережі ви платите самі). Картки в іншій валюті конвертуються в USD за публічним курсом на дату, який показується до оплати.

У рахунку вказана одна точна сума в обраній вами монеті. Ця сума — номінал, без жодних надбавок. Ваші єдині додаткові витрати — це комісія мережі або біржі вашого власного гаманця; ціни конкурентів нижче також не враховують цю комісію.

## Які країни та номінали карток я можу купити?

Кожен список номіналів веде до кошика з обраним найменшим номіналом; номінал ви змінюєте там. «На замовлення» означає, що ми підтверджуємо номінал і джерело до вашої оплати. Призупинені країни не приймають замовлень. Станом на 29 жовтня 2026 року.

| Країна | Apple Gift Card (App Store & iTunes) | Подарункова картка Google Play |
| --- | --- | --- |
| Австралія | [A$30, A$50, A$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-au&amount=3000&lang=uk) | [A$20, A$30, A$50, A$100, A$300, A$500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-au&amount=2000&lang=uk) |
| Австрія | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-at&amount=2500&lang=uk) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-at&amount=500&lang=uk) |
| Бельгія | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-be&amount=2500&lang=uk) | [€5, €10, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-be&amount=500&lang=uk) |
| Бразилія | [R$20, R$30, R$40, R$50, R$75, R$100, R$150, R$200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-br&amount=2000&lang=uk) | [R$10, R$15, R$30, R$50, R$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-br&amount=1000&lang=uk) |
| Канада | [CA$25, CA$50, CA$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ca&amount=2500&lang=uk) | [CA$10, CA$15, CA$25, CA$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ca&amount=1000&lang=uk) |
| Колумбія | — | [$10,000, $30,000, $50,000, $100,000, $250,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-co&amount=1000000&lang=uk) |
| Кіпр | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-cy&amount=1500&lang=uk) |
| Данія | [kr 250, kr 500, kr 1 000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-dk&amount=25000&lang=uk) | — |
| Еквадор | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ec&amount=1000&lang=uk) |
| Сальвадор | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sv&amount=1000&lang=uk) |
| Естонія | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ee&amount=1500&lang=uk) |
| Фінляндія | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-fi&amount=2500&lang=uk) | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fi&amount=1500&lang=uk) |
| Франція | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-fr&amount=2500&lang=uk) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fr&amount=500&lang=uk) |
| Німеччина | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-de&amount=2500&lang=uk) | [€5, €10, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-de&amount=500&lang=uk) |
| Греція | — | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-gr&amount=1500&lang=uk) |
| Гонконг, КНР | [За запитом (спочатку підтверджуємо номінал)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-hk&lang=uk) | [HK$200, HK$500, HK$1,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-hk&amount=20000&lang=uk) |
| Індія | [₹100, ₹200, ₹250, ₹500, ₹1,000, ₹1,500, ₹2,000, ₹2,500, ₹3,000, ₹4,000, ₹5,000, ₹7,500, ₹10,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-in&amount=10000&lang=uk) | [₹100, ₹300, ₹500, ₹1,000, ₹1,500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-in&amount=10000&lang=uk) |
| Ірак | — | [IQD 2, IQD 5, IQD 10, IQD 25, IQD 50, IQD 100, IQD 150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-iq&amount=2000&lang=uk) |
| Ірландія | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ie&amount=2500&lang=uk) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ie&amount=1500&lang=uk) |
| Італія | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-it&amount=2500&lang=uk) | [€15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-it&amount=1500&lang=uk) |
| Японія | [¥3,000, ¥5,000, ¥10,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-jp&amount=3000&lang=uk) | [¥1,000, ¥3,000, ¥5,000, ¥10,000, ¥20,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-jp&amount=1000&lang=uk) |
| Латвія | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lv&amount=1500&lang=uk) |
| Литва | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lt&amount=1500&lang=uk) |
| Люксембург | [За запитом (спочатку підтверджуємо номінал)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-lu&lang=uk) | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lu&amount=1500&lang=uk) |
| Мальта | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mt&amount=1500&lang=uk) |
| Маршаллові Острови | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mh&amount=1000&lang=uk) |
| Мексика | [MX$50, MX$100, MX$150, MX$200, MX$250, MX$300, MX$500, MX$600, MX$1,000, MX$1,500, MX$2,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-mx&amount=5000&lang=uk) | [MX$100, MX$200, MX$300, MX$600](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mx&amount=10000&lang=uk) |
| Мікронезія | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fm&amount=1000&lang=uk) |
| Нідерланди | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-nl&amount=2500&lang=uk) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-nl&amount=1500&lang=uk) |
| Нова Зеландія | [будь-яка сума від NZ$5 до NZ$500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-nz&amount=500&lang=uk) | [NZ$20, NZ$30, NZ$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-nz&amount=2000&lang=uk) |
| Норвегія | [kr 250, kr 500, kr 1 000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-no&amount=25000&lang=uk) | — |
| Палау | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pw&amount=1000&lang=uk) |
| Польща | [zł 20, zł 25, zł 50, zł 100, zł 150, zł 200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-pl&amount=2000&lang=uk) | [zł 10, zł 20, zł 50, zł 75, zł 150, zł 400](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pl&amount=1000&lang=uk) |
| Португалія | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-pt&amount=2500&lang=uk) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pt&amount=1500&lang=uk) |
| Пуерто-Рико | — | [будь-яка сума від 5 до 200 доларів США](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pr&amount=500&lang=uk) |
| Саудівська Аравія | [SAR 100, SAR 250, SAR 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-sa&amount=10000&lang=uk) | [SAR 20, SAR 50, SAR 100, SAR 300, SAR 400](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sa&amount=2000&lang=uk) |
| Словаччина | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sk&amount=1500&lang=uk) |
| Словенія | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-si&amount=1500&lang=uk) |
| Південна Корея | — | [₩10,000, ₩15,000, ₩30,000, ₩50,000, ₩100,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-kr&amount=10000&lang=uk) |
| Іспанія | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-es&amount=2500&lang=uk) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-es&amount=500&lang=uk) |
| Швеція | [kr 250, kr 500, kr 1 000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-se&amount=25000&lang=uk) | — |
| Швейцарія | [CHF 25, CHF 50, CHF 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ch&amount=2500&lang=uk) | [CHF 10, CHF 30, CHF 50, CHF 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ch&amount=1000&lang=uk) |
| Східний Тимор | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-tl&amount=1000&lang=uk) |
| Об'єднані Арабські Емірати | [AED 100, AED 250, AED 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ae&amount=10000&lang=uk) | [AED 30, AED 50, AED 100, AED 300, AED 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ae&amount=3000&lang=uk) |
| Велика Британія | [£25, £50, £100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-gb&amount=2500&lang=uk) | [£10, £25, £50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-gb&amount=1000&lang=uk) |
| Сполучені Штати | [US$25, US$50, US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-us&amount=2500&lang=uk) | [US$10, US$15, US$25, US$50, US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-us&amount=1000&lang=uk) |
| Південно-Африканська Республіка | [За запитом (спочатку підтверджуємо номінал)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-za&lang=uk) | [За запитом (спочатку підтверджуємо номінал)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-za&lang=uk) |
| Тайвань | [За запитом (спочатку підтверджуємо номінал)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-tw&lang=uk) | — |
| Indonesia | Orders paused for this country | Orders paused for this country |
| Туреччина | Замовлення для цієї країни призупинено | Замовлення для цієї країни призупинено |
| В'єтнам | — | Замовлення для цієї країни призупинено |

Картка працює лише з акаунтом своєї країни. Правила регіонів і що оплачує кожен баланс: [картки App Store](https://aisubswithcrypto.com/uk/app-store-gift-card-with-crypto/ "Де можна купити подарункову картку App Store за криптовалюту?") · [картки Google Play](https://aisubswithcrypto.com/uk/google-play-gift-card-with-crypto/ "Де можна купити подарункову картку Google Play за криптовалюту?"). [Подарункова картка ChatGPT](https://aisubswithcrypto.com/uk/chatgpt-gift-card/ "Чи існує подарункова картка ChatGPT і де її купити?") — лише США і на замовлення.

## Який номінал картки Apple оплачує один місяць кожного плану?

Кожна клітинка показує ціну плану в App Store, а потім найменшу наявну картку Apple цієї країни, що покриває один місяць. Картка має відповідати країні вашого Apple Account. Ціни Google Play не перевірялися, тому ця таблиця охоплює лише iPhone, iPad і Mac.

| Країна | ChatGPT Plus | ChatGPT Go | Claude Pro | Google AI Pro | SuperGrok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сполучені Штати (без податку) | $19.99 → US$25 | $8.00 → US$25 | $20.00 → US$25 | $19.99 → US$25 | $30.00 → US$50 |
| Велика Британія | £19.99 → £25 | £6.99 → £25 | £20.00 → £25 | £18.99 → £25 | £30.00 → £50 |
| Німеччина | 22,99 € → €25 | 7,99 € → €25 | 22,00 € → €25 | 21,99 € → €25 | 35,00 € → €50 |
| Індія | ₹ 1,999 → ₹2,000 | ₹ 399 → ₹500 | ₹ 1,999 → ₹2,000 | ₹ 1,950 → ₹2,000 | ₹ 2,900 → ₹3,000 |
| Бразилія | R$ 99,90 → R$100 | R$ 39,90 → R$40 | R$ 129,90 → R$150 | R$ 96,90 → R$100 | R$ 149,90 → R$150 |
| Мексика | $399.00 → MX$500 | $129.00 → MX$150 | $399.00 → MX$500 | $395.00 → MX$500 | $599.00 → MX$600 |
| Японія | ¥3,000 → ¥3,000 | ¥1,400 → ¥3,000 | ¥3,000 → ¥3,000 | ¥2,900 → ¥3,000 | ¥5,000 → ¥5,000 |
| Австралія | $29.99 → A$30 | $13.00 → A$30 | $30.00 → A$30 | $32.99 → A$50 | $50.00 → A$50 |
| Об'єднані Арабські Емірати | AED 79.99 → AED 100 | AED 29.99 → AED 100 | AED 79.99 → AED 100 | AED 76.99 → AED 100 | AED 119.99 → AED 250 |

*Ціни перевірено 29 жовтня 2026 р..*

Ціни в застосунках зчитані на кожній сторінці App Store 29 жовтня 2026 року. Ціни США та Канади не включають податок з продажу; інші магазини включають його. Канаду виключено: ChatGPT Plus коштує там $24.99 до податку 5–15%, тож картки CA$25 після оподаткування не вистачає, і брати треба картку CA$50. Австрія, Бельгія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Ірландія, Італія, Нідерланди та Португалія показують ті самі ціни на ChatGPT і Claude, що й Німеччина. Усі країни: [ціни на AI-підписки](https://aisubswithcrypto.com/uk/ai-subscription-prices/ "Скільки коштують AI-підписки у 2026 році?").

## Які картки Apple оплачують тарифи від US$100 до US$500?

Жодна картка не коштує більше за US$100, але картки Apple додаються на баланс вашого облікового запису Apple. У кожному рядку — набір карток Apple США з найменшою сумою, якої вистачає на місяць із запасом на податок з продажів у США; посилання додає весь набір до кошика.

| Тариф | App Store США, без податку | Картки Apple США (додати до кошика) | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT Pro 100 | US$100.00 | [US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:2500&lang=uk) | US$125 |
| ChatGPT Pro 200 | US$200.00 | [2 × US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:2500&lang=uk) | US$225 |
| ChatGPT Pro 500 | US$500.00 | [5 × US$100 + US$50 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x5,apple-us:5000,apple-us:2500&lang=uk) | US$575 |
| Claude Max 5x | US$124.99 | [US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:5000&lang=uk) | US$150 |
| Claude Max 20x | US$249.99 | [3 × US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x3&lang=uk) | US$300 |
| Claude Pro – Annual | US$214.99 | [2 × US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:5000&lang=uk) | US$250 |
| Perplexity Max | US$200.00 | [2 × US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:2500&lang=uk) | US$225 |
| SuperGrok Plus | US$100.00 | [US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:2500&lang=uk) | US$125 |
| SuperGrok Heavy | US$300.00 | [3 × US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x3,apple-us:5000&lang=uk) | US$350 |

*Ціни перевірено 29 жовтня 2026 р..*

Розраховано за цінами App Store США на 29 жовтня 2026 року плюс 12% на найвищий сукупний податок з продажів у США. Залишок після першого місяця лишається на балансі на наступний. Одне замовлення — до 10 карток Apple і до US$1000.

## Скільки номінал економить за рік?

Згідно з перевіркою цін AISubswithCrypto від 29 жовтня 2026 року, рік ChatGPT Plus у App Store США коштує US$239.88 без податку (12 × US$19.99). П'ять карток Apple по US$50 покривають це без податку. Тут вони коштують US$250.00 за номіналом.

Ті самі п'ять карток коштують US$262.50 у Bitrefill, US$263.25 у Coinsbee, US$263.60 у CoinGate (тимчасова акція) та US$271.30 у Cryptorefills. Це на US$12.50 – US$21.30 більше за рік. Залишок US$10.12 після дванадцяти місяців залишається на вашому балансі Apple на наступне поновлення.

Методика: спостережувана ціна кожного продавця за одну картку США US$50, помножена на п'ять; комісії мережі виключені для всіх.

## Скільки інші продавці за криптовалюту беруть за ті самі картки?

Ціни на картки США на 29 жовтня 2026 року. На картки Apple кожен перевірений продавець додає від 5,0% до 8,5%. На картку Google Play US$25 Bitrefill також продає за номіналом, а тимчасова акція CoinGate була трохи нижчою за нього. Кілька продавців доставляють миттєво, чого ми не робимо.

| Продавець | Apple US$25 | Apple US$50 | Google Play US$25 | Картка ChatGPT (США) | Доставка (за словами продавця) | KYC (заява продавця) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AISubswithCrypto** | US$25.00 (0%) | US$50.00 (0%) | US$25.00 (0%) | На замовлення, за номіналом | Протягом 24 годин | Немає, до US$1,000 за замовлення |
| Bitrefill | $26.52 (+6.1%) | $52.50 (+5.0%) | $25.00 (0%) | Картка $20: $20.00 (0%) | "Миттєва доставка електронною поштою" | Гості до $500 на день і $1,000 на місяць; верифіковані акаунти надають ID, адресу та селфі |
| Coinsbee | 26.33 USDT (+5.3%) | 52.65 USDT (+5.3%) | 25,42 USDT (+1,7%) | Картка $20: 20.34 USDT (+1.7%) | Код електронною поштою, миттєво | Без верифікації до €1,000 за замовлення і €10,000 загалом |
| Cryptorefills | 27.13 USDC (+8.5%) | 54.26 USDC (+8.5%) | 26 USDC (+4.0%, показано округлено) | Картки OpenAI немає в списку | "Миттєва доставка" | "No account needed"; заяви про KYC не знайдено |
| CoinGate | $26.36 (+5.4%) промо; $26.63 за прайсом | $52.72 (+5.4%) промо; $53.25 за прайсом | $24.77 (−0.9%) акція; $25.28 за прайсом | Не знайдено | "зазвичай приблизно за хвилину" | Не перечитувалося |

*Ціни перевірено 29 жовтня 2026 р..*

Ціни зчитані на публічній сторінці продукту для США кожного продавця 29 жовтня 2026 року, приблизно з 20:45 до 21:05 UTC, з обраною на екрані сумою. Комісія = ціна ÷ номінал − 1, причому USDT і USDC рахуються 1:1 до долара США. Мережеві комісії та комісії гаманця не враховані ні для кого. Ціни CoinGate були тимчасовими акціями; поруч показано його ціну за прайсом. Coinsbee і Cryptorefills показують орієнтовні суми. Доставка та KYC — це власні заяви кожного продавця. Coincards і Jour Cards не показали ціну на оформленні замовлення. Більше продавців: [картки App Store і Google Play в інших місцях](https://aisubswithcrypto.com/uk/bitrefill-alternatives/ "Де ще можна купити картки App Store і Google Play за криптовалюту?").

## Як оплатити картку криптовалютою?

1. **Сплатіть точну ціну вашого замовлення** — Без мінімуму та без балансу: виберіть монету (BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC), і сторінка оплати покаже точну суму вашого замовлення в криптовалюті, зафіксовану на 30 хвилин.
2. **Надішліть її на вказану адресу в точній мережі** — Сторінка оплати показує нашу адресу для депозиту для вибраної вами монети та мережі: BTC увімкнено Bitcoin, USDT увімкнено Tron (TRC-20) або Ethereum (ERC-20), USDC увімкнено Ethereum (ERC-20), ETH увімкнено Ethereum, SOL увімкнено Solana, LTC увімкнено Litecoin. Надсилайте лише цю монету в цій мережі: кошти, надіслані в іншій мережі або іншою монетою, неможливо відновити. Комісія мережі додається до суми.
3. **Надішліть точну вказану суму, потім натисніть «Я надіслав платіж»** — Кожна оплата має власну точну суму (до останніх знаків після коми): так ми знаходимо її та прив’язуємо до вашого замовлення.
4. **Оплачено після перевірки вашого платежу в блокчейні** — Ваше замовлення вважається оплаченим, щойно ми перевіримо транзакцію в блокчейні після її підтвердження мережею. Типові строки підтвердження в мережі:
5. **Зараховано на ваш рахунок** — Щойно платіж підтверджено, коди карток з'являються у вашому акаунті протягом 24 годин.

| Криптовалюта | Мережа | Підтвердження | Звичайний час |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin | 2 | ≈ 20 хв |
| Tether (USDT) | Tron (TRC-20) | 20 | ≈ 1 хв |
| Tether (USDT) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 хв |
| USD Coin (USDC) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 хв |
| Ethereum (ETH) | Ethereum | 12 | ≈ 5 хв |
| Solana (SOL) | Solana | 1 | ≈ 1 хв |
| Litecoin (LTC) | Litecoin | 6 | ≈ 15 хв |

Закрили вкладку? Незавершена оплата залишається на вашому рахунку: відкрийте її, щоб знову побачити адресу та точну суму.

## Які обмеження наших цін і запасів?

- **Розмір замовлення.** Без KYC: без ID, без селфі, без email, до US$1 000 за замовлення.
- **Доставка.** Код з'являється у вашому акаунті протягом 24 годин після підтвердження оплати. Замовлення перевіряються вручну, тому коди не миттєві.
- **На замовлення.** Картки Apple: Гонконг, КНР, Люксембург, Південно-Африканська Республіка, Тайвань. Картки Google Play: Південно-Африканська Республіка. Також картка ChatGPT для США. Ми підтверджуємо номінал до вашої оплати.
- **Призупинено, замовлень немає.** Картки Apple: Індонезія, Туреччина. Картки Google Play: Індонезія, Туреччина, В'єтнам.
- **Повернення коштів.** Повне повернення в тій самій криптовалюті, якщо оплачене замовлення неможливо доставити; доставлений код повернути не можна. Повні правила: [повернення коштів](https://aisubswithcrypto.com/uk/refunds/ "Повернення коштів").

## Питання про ціни

### Чи додаєте ви комісію до ціни картки?

Ні. Картка US$25 коштує US$25 у криптовалюті, а картка €25 коштує €25, конвертовані в USD за курсом, показаним до вашої оплати. Ви платите лише комісію власної мережі або гаманця.

### Який номінал картки потрібен для ChatGPT Plus?

У США ChatGPT Plus коштує US$19.99 без податку в App Store, тож картка US$25 покриває місяць. В Індії він коштує ₹ 1,999, що покривається карткою ₹2,000. Таблиця вище перелічує ще сім країн.

### Ви дешевші за Bitrefill?

На картках Apple — так: Bitrefill брав 6,1% понад номінал за картку US$25 і 5,0% за картку US$50 станом на 29 жовтня 2026 року. На картці Google Play US$25 і картці ChatGPT Bitrefill також продавав за номіналом. Bitrefill доставляє миттєво; ми доставляємо протягом 24 годин.

### Чи дешевша подарункова картка ChatGPT, ніж оплата в App Store?

У США вони майже рівні: ChatGPT Plus коштує US$20 в інтернеті та US$19.99 в App Store. Картка ChatGPT оплачує лише вебпідписку і лише для акаунта США: [деталі](https://aisubswithcrypto.com/uk/chatgpt-gift-card/ "Чи існує подарункова картка ChatGPT і де її купити?").

### Що станеться, якщо моє замовлення неможливо доставити?

Повне повернення в тій самій криптовалюті, якщо оплачене замовлення неможливо доставити; доставлений код повернути не можна. [Політика повернення коштів](https://aisubswithcrypto.com/uk/refunds/ "Повернення коштів") описує випадки.

## Джерела

1. [Bitrefill: App Store & iTunes US](https://www.bitrefill.com/us/en/gift-cards/itunes-usa/) — Bitrefill (read 2026-10-29)
2. [Bitrefill: Google Play US](https://www.bitrefill.com/us/en/gift-cards/google-play-usa/) — Bitrefill (read 2026-10-29)
3. [Bitrefill: подарункова картка OpenAI для США](https://www.bitrefill.com/us/en/gift-cards/openai-usa/) — Bitrefill (read 2026-10-29)
4. [Coinsbee: Apple gift card (US)](https://www.coinsbee.com/en/gift-cards/entertainment/apple/?c=us) — Coinsbee (read 2026-10-29)
5. [Coinsbee: Google Play gift card (US)](https://www.coinsbee.com/en/gift-cards/entertainment/google-play/?c=us) — Coinsbee (read 2026-10-29)
6. [Coinsbee: подарункова картка ChatGPT (US)](https://www.coinsbee.com/en/gift-cards/education-books/chatgpt/?c=us) — Coinsbee (read 2026-10-29)
7. [Cryptorefills: Everything Apple gift card (US)](https://www.cryptorefills.com/en/united_states/gift_cards/everything_apple) — Cryptorefills (read 2026-10-29)
8. [Cryptorefills: Google Play (US)](https://www.cryptorefills.com/en/united_states/gift_cards/google_play) — Cryptorefills (read 2026-10-29)
9. [CoinGate: Apple gift card (US, 25 доларів США)](https://coingate.com/gift-cards/apple?currency=USD&region=US&value=25.0) — CoinGate (read 2026-10-29)
10. [CoinGate: Google Play gift card (US, US$25)](https://coingate.com/gift-cards/google-play?currency=USD&region=US&value=25.0) — CoinGate (read 2026-10-29)
