# Сколько стоят карты App Store, Google Play и ChatGPT в криптовалюте?

> Карты App Store, Google Play и ChatGPT стоят номинал в криптовалюте: карта US$25 стоит US$25, без комиссии. Четыре других продавца брали до 8,5% сверху.

- URL: https://aisubswithcrypto.com/ru/pricing/
- Последнее обновление: 2026-10-29
- Издатель: AISubswithCrypto (https://aisubswithcrypto.com)

Каждая карта стоит свой номинал в криптовалюте. Таблицы ниже показывают каждую страну, её номиналы и статус наличия на 29 октября 2026 года.

**Краткий ответ — Сколько стоят карты App Store, Google Play и ChatGPT в криптовалюте?**

Карты App Store, Google Play и ChatGPT стоят номинал в криптовалюте в **AISubswithCrypto**: карта US$25 на US$25 стоит в BTC, USDT или другой монете без комиссии за сервис. По состоянию на 29 октября 2026 года карты Apple есть в наличии в 26 странах, Google Play — в 43. Четыре других криптопродавца брали от 5,0% до 8,5% сверху за карту Apple на US$50. Без KYC.

## Цена и оплата вкратце

| Атрибут | Значение |
| --- | --- |
| Цены | Номинал: карта на US$25 стоит US$25 в криптовалюте, без сервисного сбора (вы оплачиваете комиссию своего кошелька или сети). Карты в другой валюте конвертируются в USD по опубликованному курсу с датой, который показывается до оплаты |
| Оплата | Точная сумма в криптовалюте для каждого заказа в BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC; счёт действителен 30 минут |
| KYC и лимит заказа | Без KYC: не нужны документы, селфи или email, до US$1,000 на заказ |
| Доставка | Код появляется в вашем аккаунте в течение 24 часов после подтверждения оплаты |
| Возврат | Полный возврат в той же криптовалюте, если оплаченный заказ не может быть доставлен; доставленный код вернуть нельзя |
| Подарочная карта ChatGPT | По запросу (сначала подтверждаем номинал), только США |
| Страны, которые не обслуживаем | Не продаётся в Иран, Северную Корею, Кубу, Россию, Беларусь, Сирию, Йемен, материковый Китай или Западную Сахару; заказы с турецких, индонезийских, вьетнамских и тайских карт приостановлены |
| Продавец | cardcrrr LLC, Delaware, Соединённые Штаты |

## Есть ли комиссия сверх номинала?

Нет. Номинал: карта на US$25 стоит US$25 в криптовалюте, без сервисного сбора (вы оплачиваете комиссию своего кошелька или сети). Карты в другой валюте конвертируются в USD по опубликованному курсу с датой, который показывается до оплаты.

Счёт показывает одну точную сумму в выбранной монете. Эта сумма и есть номинал, без надбавок. Ваши единственные дополнительные расходы — комиссия сети или биржи вашего кошелька; цены конкурентов ниже тоже исключают эту комиссию.

## В каких странах и на какие номиналы можно купить?

Каждый список номиналов ведёт в корзину с выбранным наименьшим номиналом; значение меняете там. «По запросу» означает, что мы подтверждаем номинал и источник до оплаты. Приостановленные страны заказы не принимают. Статус на 29 октября 2026 года.

| Страна | Apple Gift Card (App Store и iTunes) | Подарочная карта Google Play |
| --- | --- | --- |
| Австралия | [A$30, A$50, A$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-au&amount=3000&lang=ru) | [A$20, A$30, A$50, A$100, A$300, A$500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-au&amount=2000&lang=ru) |
| Австрия | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-at&amount=2500&lang=ru) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-at&amount=500&lang=ru) |
| Бельгия | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-be&amount=2500&lang=ru) | [€5, €10, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-be&amount=500&lang=ru) |
| Бразилия | [R$20, R$30, R$40, R$50, R$75, R$100, R$150, R$200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-br&amount=2000&lang=ru) | [R$10, R$15, R$30, R$50, R$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-br&amount=1000&lang=ru) |
| Канада | [CA$25, CA$50, CA$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ca&amount=2500&lang=ru) | [CA$10, CA$15, CA$25, CA$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ca&amount=1000&lang=ru) |
| Колумбия | — | [$10,000, $30,000, $50,000, $100,000, $250,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-co&amount=1000000&lang=ru) |
| Кипр | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-cy&amount=1500&lang=ru) |
| Дания | [kr 250, kr 500, kr 1 000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-dk&amount=25000&lang=ru) | — |
| Эквадор | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ec&amount=1000&lang=ru) |
| Сальвадор | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sv&amount=1000&lang=ru) |
| Эстония | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ee&amount=1500&lang=ru) |
| Финляндия | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-fi&amount=2500&lang=ru) | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fi&amount=1500&lang=ru) |
| Франция | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-fr&amount=2500&lang=ru) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fr&amount=500&lang=ru) |
| Германия | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-de&amount=2500&lang=ru) | [€5, €10, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-de&amount=500&lang=ru) |
| Греция | — | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-gr&amount=1500&lang=ru) |
| Гонконг (САР Китая) | [По запросу (сначала подтверждаем номинал)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-hk&lang=ru) | [HK$200, HK$500, HK$1,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-hk&amount=20000&lang=ru) |
| Индия | [₹100, ₹200, ₹250, ₹500, ₹1,000, ₹1,500, ₹2,000, ₹2,500, ₹3,000, ₹4,000, ₹5,000, ₹7,500, ₹10,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-in&amount=10000&lang=ru) | [₹100, ₹300, ₹500, ₹1,000, ₹1,500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-in&amount=10000&lang=ru) |
| Ирак | — | [IQD 2, IQD 5, IQD 10, IQD 25, IQD 50, IQD 100, IQD 150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-iq&amount=2000&lang=ru) |
| Ирландия | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ie&amount=2500&lang=ru) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ie&amount=1500&lang=ru) |
| Италия | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-it&amount=2500&lang=ru) | [€15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-it&amount=1500&lang=ru) |
| Япония | [¥3,000, ¥5,000, ¥10,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-jp&amount=3000&lang=ru) | [¥1,000, ¥3,000, ¥5,000, ¥10,000, ¥20,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-jp&amount=1000&lang=ru) |
| Латвия | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lv&amount=1500&lang=ru) |
| Литва | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lt&amount=1500&lang=ru) |
| Люксембург | [По запросу (сначала подтверждаем номинал)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-lu&lang=ru) | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lu&amount=1500&lang=ru) |
| Мальта | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mt&amount=1500&lang=ru) |
| Маршалловы Острова | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mh&amount=1000&lang=ru) |
| Мексика | [MX$50, MX$100, MX$150, MX$200, MX$250, MX$300, MX$500, MX$600, MX$1,000, MX$1,500, MX$2,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-mx&amount=5000&lang=ru) | [MX$100, MX$200, MX$300, MX$600](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mx&amount=10000&lang=ru) |
| Микронезия | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fm&amount=1000&lang=ru) |
| Нидерланды | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-nl&amount=2500&lang=ru) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-nl&amount=1500&lang=ru) |
| Новая Зеландия | [любая сумма от NZ$5 до NZ$500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-nz&amount=500&lang=ru) | [NZ$20, NZ$30, NZ$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-nz&amount=2000&lang=ru) |
| Норвегия | [kr 250, kr 500, kr 1 000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-no&amount=25000&lang=ru) | — |
| Палау | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pw&amount=1000&lang=ru) |
| Польша | [zł 20, zł 25, zł 50, zł 100, zł 150, zł 200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-pl&amount=2000&lang=ru) | [zł 10, zł 20, zł 50, zł 75, zł 150, zł 400](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pl&amount=1000&lang=ru) |
| Португалия | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-pt&amount=2500&lang=ru) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pt&amount=1500&lang=ru) |
| Пуэрто-Рико | — | [любая сумма от US$5 до US$200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pr&amount=500&lang=ru) |
| Саудовская Аравия | [SAR 100, SAR 250, SAR 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-sa&amount=10000&lang=ru) | [SAR 20, SAR 50, SAR 100, SAR 300, SAR 400](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sa&amount=2000&lang=ru) |
| Словакия | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sk&amount=1500&lang=ru) |
| Словения | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-si&amount=1500&lang=ru) |
| Южная Корея | — | [₩10,000, ₩15,000, ₩30,000, ₩50,000, ₩100,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-kr&amount=10000&lang=ru) |
| Испания | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-es&amount=2500&lang=ru) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-es&amount=500&lang=ru) |
| Швеция | [kr 250, kr 500, kr 1 000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-se&amount=25000&lang=ru) | — |
| Швейцария | [CHF 25, CHF 50, CHF 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ch&amount=2500&lang=ru) | [CHF 10, CHF 30, CHF 50, CHF 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ch&amount=1000&lang=ru) |
| Восточный Тимор | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-tl&amount=1000&lang=ru) |
| Объединённые Арабские Эмираты | [AED 100, AED 250, AED 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ae&amount=10000&lang=ru) | [AED 30, AED 50, AED 100, AED 300, AED 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ae&amount=3000&lang=ru) |
| Великобритания | [£25, £50, £100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-gb&amount=2500&lang=ru) | [£10, £25, £50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-gb&amount=1000&lang=ru) |
| Соединённые Штаты | [US$25, US$50, US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-us&amount=2500&lang=ru) | [US$10, US$15, US$25, US$50, US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-us&amount=1000&lang=ru) |
| ЮАР | [По запросу (сначала подтверждаем номинал)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-za&lang=ru) | [По запросу (сначала подтверждаем номинал)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-za&lang=ru) |
| Тайвань | [По запросу (сначала подтверждаем номинал)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-tw&lang=ru) | — |
| Indonesia | Orders paused for this country | Orders paused for this country |
| Турция | Заказы для этой страны приостановлены | Заказы для этой страны приостановлены |
| Вьетнам | — | Заказы для этой страны приостановлены |

Карта работает только на аккаунте своей страны. Региональные правила и то, что оплачивает каждый баланс: [карты App Store](https://aisubswithcrypto.com/ru/app-store-gift-card-with-crypto/ "Где купить подарочную карту App Store за криптовалюту?") · [карты Google Play](https://aisubswithcrypto.com/ru/google-play-gift-card-with-crypto/ "Где можно купить подарочную карту Google Play за криптовалюту?"). [Подарочная карта ChatGPT](https://aisubswithcrypto.com/ru/chatgpt-gift-card/ "Есть ли подарочная карта ChatGPT и где её можно купить?") — только для США и по запросу.

## Какой номинал карты Apple оплачивает месяц каждого тарифа?

В каждой ячейке указана цена тарифа в App Store, затем наименьшая имеющаяся в наличии карта Apple этой страны, которая покрывает один месяц. Карта должна соответствовать стране вашего Apple Account. Цены Google Play не проверялись, поэтому эта таблица охватывает только iPhone, iPad и Mac.

| Страна | ChatGPT Plus | ChatGPT Go | Claude Pro | Google AI Pro | SuperGrok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соединённые Штаты (без налога) | $19.99 → US$25 | $8.00 → US$25 | $20.00 → US$25 | $19.99 → US$25 | $30.00 → US$50 |
| Великобритания | £19.99 → £25 | £6.99 → £25 | £20.00 → £25 | £18.99 → £25 | £30.00 → £50 |
| Германия | 22,99 € → €25 | 7,99 € → €25 | 22,00 € → €25 | 21,99 € → €25 | 35,00 € → €50 |
| Индия | ₹ 1,999 → ₹2,000 | ₹ 399 → ₹500 | ₹ 1,999 → ₹2,000 | ₹ 1,950 → ₹2,000 | ₹ 2,900 → ₹3,000 |
| Бразилия | R$ 99,90 → R$100 | R$ 39,90 → R$40 | R$ 129,90 → R$150 | R$ 96,90 → R$100 | R$ 149,90 → R$150 |
| Мексика | $399.00 → MX$500 | $129.00 → MX$150 | $399.00 → MX$500 | $395.00 → MX$500 | $599.00 → MX$600 |
| Япония | ¥3,000 → ¥3,000 | ¥1,400 → ¥3,000 | ¥3,000 → ¥3,000 | ¥2,900 → ¥3,000 | ¥5,000 → ¥5,000 |
| Австралия | $29.99 → A$30 | $13.00 → A$30 | $30.00 → A$30 | $32.99 → A$50 | $50.00 → A$50 |
| Объединённые Арабские Эмираты | AED 79.99 → AED 100 | AED 29.99 → AED 100 | AED 79.99 → AED 100 | AED 76.99 → AED 100 | AED 119.99 → AED 250 |

*Цены проверены 29 октября 2026 г..*

Цены в приложении смотрите на странице каждого App Store на 29 октября 2026 года. Цены в США и Канаде указаны без налога с продаж, в остальных магазинах налог включён. Канада исключена: ChatGPT Plus стоит там $24.99 до налога с продаж 5–15%, поэтому карта на CA$25 с налогом не покрывает подписку, и нужна карта на CA$50. В Австрии, Бельгии, Испании, Финляндии, Франции, Ирландии, Италии, Нидерландах и Португалии цены на ChatGPT и Claude такие же, как в Германии. Все страны: [цены на ИИ-подписки](https://aisubswithcrypto.com/ru/ai-subscription-prices/ "Сколько стоят ИИ-подписки в 2026 году?").

## Какие карты Apple оплачивают тарифы от US$100 до US$500?

Ни одна карта не стоит больше US$100, но карты Apple суммируются на балансе вашего Apple Account. В каждой строке — набор карт Apple США с наименьшей суммой, которой хватает на месяц с запасом на налог с продаж в США; ссылка добавляет весь набор в корзину.

| Тариф | App Store США, без налога | Карты Apple США (добавить в корзину) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT Pro 100 | US$100.00 | [US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:2500&lang=ru) | US$125 |
| ChatGPT Pro 200 | US$200.00 | [2 × US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:2500&lang=ru) | US$225 |
| ChatGPT Pro 500 | US$500.00 | [5 × US$100 + US$50 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x5,apple-us:5000,apple-us:2500&lang=ru) | US$575 |
| Claude Max 5x | US$124.99 | [US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:5000&lang=ru) | US$150 |
| Claude Max 20x | US$249.99 | [3 × US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x3&lang=ru) | US$300 |
| Claude Pro – Annual | US$214.99 | [2 × US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:5000&lang=ru) | US$250 |
| Perplexity Max | US$200.00 | [2 × US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:2500&lang=ru) | US$225 |
| SuperGrok Plus | US$100.00 | [US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:2500&lang=ru) | US$125 |
| SuperGrok Heavy | US$300.00 | [3 × US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x3,apple-us:5000&lang=ru) | US$350 |

*Цены проверены 29 октября 2026 г..*

Рассчитано по ценам App Store США на 29 октября 2026 года плюс 12% на самый высокий совокупный налог с продаж в США. Остаток после первого месяца остаётся на балансе на следующий. В одном заказе — до 10 карт Apple и до US$1000.

## Сколько экономит номинал за год?

По данным проверки цен AISubswithCrypto на 29 октября 2026 года, год ChatGPT Plus в App Store США стоит US$239.88 без налога (12 × US$19.99). Пять карт Apple по US$50 покрывают эту сумму без налога. Здесь они стоят US$250.00 по номиналу.

Те же пять карт стоят US$262.50 у Bitrefill, US$263.25 у Coinsbee, US$263.60 у CoinGate (акция на ограниченное время) и US$271.30 у Cryptorefills. Это на US$12.50–US$21.30 больше в год. Остаток US$10.12 через двенадцать месяцев остаётся на балансе Apple для следующего продления.

Методика: наблюдаемая цена каждого продавца за одну карту US на US$50, умноженная на пять; сетевые комиссии не учитываются ни для кого.

## Сколько берут другие криптопродавцы за те же карты?

Цены на карты США на 29 октября 2026 года. На картах Apple каждый проверенный продавец добавляет от 5.0% до 8.5%. По карте Google Play на US$25 Bitrefill тоже продаёт по номиналу, а акция CoinGate на ограниченное время была чуть ниже номинала. Многие продавцы выдают коды мгновенно, а мы — нет.

| Продавец | Apple US$25 | Apple US$50 | Google Play US$25 | Карта ChatGPT (США) | Доставка (заявление продавца) | KYC (заявление продавца) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AISubswithCrypto** | US$25.00 (0%) | US$50.00 (0%) | US$25.00 (0%) | По запросу, по номиналу | В течение 24 часов | Нет, до US$1 000 за заказ |
| Bitrefill | $26.52 (+6.1%) | $52.50 (+5.0%) | $25.00 (0%) | Карта на $20: $20.00 (0%) | «Мгновенная доставка по email» | Гости — до $500 в день и $1 000 в месяц; верифицированные аккаунты предоставляют ID, адрес и селфи |
| Coinsbee | 26.33 USDT (+5.3%) | 52.65 USDT (+5.3%) | 25,42 USDT (+1,7%) | Карта на $20: 20.34 USDT (+1.7%) | Код по email, мгновенно | Без верификации до €1 000 за заказ и €10 000 в общей сложности |
| Cryptorefills | 27.13 USDC (+8.5%) | 54.26 USDC (+8.5%) | 26 USDC (+4,0%, показано с округлением) | Карта OpenAI не предлагается | «Мгновенная доставка» | «Аккаунт не нужен»; заявления о KYC не найдено |
| CoinGate | $26.36 (+5.4%) по промо; $26.63 по прайсу | $52.72 (+5.4%) по промо; $53.25 по прайсу | $24.77 (−0.9%) по акции; $25.28 по прайсу | Не найдено | «обычно примерно за минуту» | Не перепроверено |

*Цены проверены 29 октября 2026 г..*

Цены сняты с публичной страницы товара каждого продавца для США 29 октября 2026 года, примерно с 20:45 до 21:05 UTC, с выбранной на экране суммой. Комиссия = цена ÷ номинал − 1, USDT и USDC считаются 1:1 к доллару США. Сетевые комиссии и комиссии кошелька не включены ни для кого. Цены CoinGate — акционные, рядом показана его обычная цена. Coinsbee и Cryptorefills показывают приблизительные суммы. Доставка и KYC — заявления самих продавцов. Coincards и Jour Cards не показали цену при оформлении. Другие продавцы: [карты App Store и Google Play в других местах](https://aisubswithcrypto.com/ru/bitrefill-alternatives/ "Где ещё купить карты App Store и Google Play за криптовалюту?").

## Как оплатить карту криптовалютой?

1. **Оплатите точную стоимость вашего заказа** — Без минимальной суммы и без баланса: выберите монету (BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC), и на странице оплаты появится точная сумма заказа в криптовалюте, зафиксированная на 30 минут.
2. **Отправьте на показанный адрес в точной сети** — На странице оплаты показан адрес для депозита для выбранной монеты и сети: BTC в Bitcoin, USDT в Tron (TRC-20) или Ethereum (ERC-20), USDC в Ethereum (ERC-20), ETH в Ethereum, SOL в Solana, LTC в Litecoin. Отправляйте только эту монету в этой сети: средства, отправленные в другой сети или другой монетой, невозможно вернуть. Комиссия сети добавляется сверх суммы.
3. **Отправьте точную сумму, указанную на странице, затем нажмите «Я отправил платеж»** — У каждого платежа своя точная сумма (вплоть до последних знаков после запятой): так мы находим его и привязываем к вашему заказу.
4. **Оплачено после проверки вашего платежа в блокчейне** — Ваш заказ считается оплаченным, как только мы проверим транзакцию в блокчейне после её подтверждения сетью. Обычные сроки подтверждения в сети:
5. **Зачислено на ваш аккаунт** — После подтверждения платежа коды карт появятся в вашем аккаунте в течение 24 часов.

| Криптовалюта | Сеть | Подтверждения | Обычное время |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin | 2 | ≈ 20 мин |
| Tether (USDT) | Tron (TRC-20) | 20 | ≈ 1 мин |
| Tether (USDT) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 мин |
| USD Coin (USDC) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 мин |
| Ethereum (ETH) | Ethereum | 12 | ≈ 5 мин |
| Solana (SOL) | Solana | 1 | ≈ 1 мин |
| Litecoin (LTC) | Litecoin | 6 | ≈ 15 мин |

Закрыли вкладку? Незавершённый платёж остаётся в вашем аккаунте: откройте его, чтобы снова увидеть адрес и точную сумму.

## Каковы ограничения по нашим ценам и наличию?

- **Размер заказа.** Без KYC: не нужны документы, селфи или email, до US$1,000 на заказ.
- **Доставка.** Код появляется в вашем аккаунте в течение 24 часов после подтверждения оплаты. Заказы проверяются вручную, поэтому коды не мгновенные.
- **По запросу.** Карты Apple: Гонконг (САР Китая), Люксембург, ЮАР, Тайвань. Карты Google Play: ЮАР. Также карта ChatGPT для США. Номинал мы подтверждаем до оплаты.
- **Приостановлено, заказы не принимаются.** Карты Apple: Индонезия, Турция. Карты Google Play: Индонезия, Турция, Вьетнам.
- **Возвраты.** Полный возврат в той же криптовалюте, если оплаченный заказ не может быть доставлен; доставленный код вернуть нельзя. Полные правила: [возвраты](https://aisubswithcrypto.com/ru/refunds/ "Возврат средств").

## Вопросы о ценах

### Вы добавляете комиссию к цене карты?

Нет. Карта на US$25 стоит US$25 в криптовалюте, а карта на €25 стоит €25, пересчитанные в USD по курсу, который показан до оплаты. Вы платите только собственную сетевую комиссию или комиссию кошелька.

### Какой номинал карты нужен для ChatGPT Plus?

В США ChatGPT Plus стоит US$19.99 без налога в App Store, поэтому карты на US$25 хватает на месяц. В Индии подписка стоит ₹ 1,999, её покрывает карта на ₹2,000. В таблице выше перечислены ещё семь стран.

### Вы дешевле Bitrefill?

По картам Apple — да: 29 октября 2026 года Bitrefill брал 6.1% сверх номинала за карту на US$25 и 5.0% за карту на US$50. По карте Google Play на US$25 и карте ChatGPT Bitrefill тоже продавал по номиналу. Bitrefill выдаёт коды мгновенно, мы — в течение 24 часов.

### Карта ChatGPT дешевле оплаты через App Store?

В США эти варианты почти равны: ChatGPT Plus стоит US$20 на сайте и US$19.99 в App Store. Карта ChatGPT оплачивает только веб-подписку и только для американского аккаунта: [подробности](https://aisubswithcrypto.com/ru/chatgpt-gift-card/ "Есть ли подарочная карта ChatGPT и где её можно купить?").

### Что будет, если заказ не удастся доставить?

Полный возврат в той же криптовалюте, если оплаченный заказ не может быть доставлен; доставленный код вернуть нельзя. [Политика возврата](https://aisubswithcrypto.com/ru/refunds/ "Возврат средств") описывает такие случаи.

## Источники

1. [Bitrefill: App Store & iTunes, США](https://www.bitrefill.com/us/en/gift-cards/itunes-usa/) — Bitrefill (read 2026-10-29)
2. [Bitrefill: Google Play US](https://www.bitrefill.com/us/en/gift-cards/google-play-usa/) — Bitrefill (read 2026-10-29)
3. [Bitrefill: подарочная карта OpenAI, США](https://www.bitrefill.com/us/en/gift-cards/openai-usa/) — Bitrefill (read 2026-10-29)
4. [Coinsbee: подарочная карта Apple (США)](https://www.coinsbee.com/en/gift-cards/entertainment/apple/?c=us) — Coinsbee (read 2026-10-29)
5. [Coinsbee: подарочная карта Google Play (US)](https://www.coinsbee.com/en/gift-cards/entertainment/google-play/?c=us) — Coinsbee (read 2026-10-29)
6. [Coinsbee: подарочная карта ChatGPT (США)](https://www.coinsbee.com/en/gift-cards/education-books/chatgpt/?c=us) — Coinsbee (read 2026-10-29)
7. [Cryptorefills: подарочная карта Everything Apple (США)](https://www.cryptorefills.com/en/united_states/gift_cards/everything_apple) — Cryptorefills (read 2026-10-29)
8. [Cryptorefills: Google Play (США)](https://www.cryptorefills.com/en/united_states/gift_cards/google_play) — Cryptorefills (read 2026-10-29)
9. [CoinGate: подарочная карта Apple (США, 25 USD)](https://coingate.com/gift-cards/apple?currency=USD&region=US&value=25.0) — CoinGate (read 2026-10-29)
10. [CoinGate: подарочная карта Google Play (US, US$25)](https://coingate.com/gift-cards/google-play?currency=USD&region=US&value=25.0) — CoinGate (read 2026-10-29)
11. [ChatGPT в App Store (США, покупки в приложении)](https://apps.apple.com/us/app/chatgpt/id6448311069) — Apple App Store (read 2026-10-29)
12. [Claude от Anthropic в App Store (США, покупки в приложении)](https://apps.apple.com/us/app/claude-by-anthropic/id6473753684) — Apple App Store (read 2026-10-29)
13. [Google Gemini в App Store (США, покупки в приложении)](https://apps.apple.com/us/app/google-gemini/id6477489729) — Apple App Store (read 2026-10-29)
14. [Grok AI в App Store (США, покупки в приложении)](https://apps.apple.com/us/app/grok/id6670324846) — Apple App Store (read 2026-10-29)
