# Quanto custam os cartões App Store, Google Play e ChatGPT em cripto?

> Cartões App Store, Google Play e ChatGPT custam o valor de face em cripto: um de US$25 custa US$25, sem taxa. Quatro outros vendedores cobraram até 8,5% a mais.

- URL: https://aisubswithcrypto.com/pt/pricing/
- Última atualização: 2026-10-29
- Editor: AISubswithCrypto (https://aisubswithcrypto.com)

Todo cartão custa o valor de face em cripto. As tabelas abaixo listam cada país, seus valores e o status de estoque em 29 de outubro de 2026.

**Resposta rápida — Quanto custam os cartões App Store, Google Play e ChatGPT em cripto?**

Cartões App Store, Google Play e ChatGPT custam o valor de face em cripto na **AISubswithCrypto**: um cartão de US$25 custa US$25 em BTC, USDT ou outra moeda, sem taxa de serviço. Em 29 de outubro de 2026, cartões Apple estão em estoque em 26 países e cartões Google Play em 43. Quatro outros vendedores de cripto cobraram de 5,0% a 8,5% a mais por um cartão Apple de US$50. Sem KYC.

## Preço e pagamento em resumo

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Preço | Valor nominal: um cartão de US$25 custa US$25 em cripto, sem taxa de serviço (você paga a taxa da sua carteira ou da rede). Cartões em outra moeda são convertidos para USD a uma taxa pública com data, mostrada antes do pagamento |
| Pagamento | Valor exato em cripto por pedido em BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC; a fatura é válida por 30 minutos |
| KYC e limite de pedido | Sem KYC: sem documento, sem selfie, sem e-mail; até US$1.000 por pedido |
| Entrega | O código aparece na sua conta em até 24 horas após a confirmação do pagamento |
| Reembolso | Reembolso total na mesma cripto se um pedido pago não puder ser entregue; um código já entregue não pode ser devolvido |
| Gift card do ChatGPT | Sob consulta (confirmamos o valor primeiro), apenas EUA |
| Países não atendidos | Não vendido para Irã, Coreia do Norte, Cuba, Rússia, Belarus, Síria, Iêmen, China continental ou Saara Ocidental; pedidos de cartões turcos, indonésios, vietnamitas e tailandeses estão pausados |
| Vendedor | cardcrrr LLC, Delaware, Estados Unidos |

## Há alguma taxa além do valor nominal?

Não. Valor nominal: um cartão de US$25 custa US$25 em cripto, sem taxa de serviço (você paga a taxa da sua carteira ou da rede). Cartões em outra moeda são convertidos para USD a uma taxa pública com data, mostrada antes do pagamento.

A fatura mostra um valor exato na moeda que você escolher. Esse valor é o nominal, sem nada acrescentado. Seu único custo extra é a taxa de rede ou de corretora da sua própria carteira; os preços dos concorrentes abaixo também não incluem essa taxa.

## Quais países e valores de cartão posso comprar?

Cada lista de valores leva ao carrinho com o menor valor selecionado; você altera o valor lá. "Sob consulta" significa que confirmamos o valor e a origem antes de você pagar. Países pausados não aceitam pedidos. Status em 29 de outubro de 2026.

| País | Apple Gift Card (App Store e iTunes) | Vale-presente Google Play |
| --- | --- | --- |
| Austrália | [A$30, A$50, A$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-au&amount=3000&lang=pt) | [A$20, A$30, A$50, A$100, A$300, A$500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-au&amount=2000&lang=pt) |
| Áustria | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-at&amount=2500&lang=pt) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-at&amount=500&lang=pt) |
| Bélgica | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-be&amount=2500&lang=pt) | [€5, €10, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-be&amount=500&lang=pt) |
| Brasil | [R$ 20, R$ 30, R$ 40, R$ 50, R$ 75, R$ 100, R$ 150, R$ 200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-br&amount=2000&lang=pt) | [R$10, R$15, R$30, R$50, R$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-br&amount=1000&lang=pt) |
| Canadá | [CA$25, CA$50, CA$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ca&amount=2500&lang=pt) | [CA$10, CA$15, CA$25, CA$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ca&amount=1000&lang=pt) |
| Colômbia | — | [$10,000, $30,000, $50,000, $100,000, $250,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-co&amount=1000000&lang=pt) |
| Chipre | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-cy&amount=1500&lang=pt) |
| Dinamarca | [kr 250, kr 500, kr 1.000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-dk&amount=25000&lang=pt) | — |
| Equador | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ec&amount=1000&lang=pt) |
| El Salvador | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sv&amount=1000&lang=pt) |
| Estônia | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ee&amount=1500&lang=pt) |
| Finlândia | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-fi&amount=2500&lang=pt) | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fi&amount=1500&lang=pt) |
| França | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-fr&amount=2500&lang=pt) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fr&amount=500&lang=pt) |
| Alemanha | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-de&amount=2500&lang=pt) | [€5, €10, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-de&amount=500&lang=pt) |
| Grécia | — | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-gr&amount=1500&lang=pt) |
| Hong Kong, RAE da China | [Sob consulta (confirmamos o valor primeiro)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-hk&lang=pt) | [HK$200, HK$500, HK$1.000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-hk&amount=20000&lang=pt) |
| Índia | [₹100, ₹200, ₹250, ₹500, ₹1,000, ₹1,500, ₹2,000, ₹2,500, ₹3,000, ₹4,000, ₹5,000, ₹7,500, ₹10,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-in&amount=10000&lang=pt) | [₹100, ₹300, ₹500, ₹1,000, ₹1,500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-in&amount=10000&lang=pt) |
| Iraque | — | [IQD 2, IQD 5, IQD 10, IQD 25, IQD 50, IQD 100, IQD 150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-iq&amount=2000&lang=pt) |
| Irlanda | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ie&amount=2500&lang=pt) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ie&amount=1500&lang=pt) |
| Itália | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-it&amount=2500&lang=pt) | [€15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-it&amount=1500&lang=pt) |
| Japão | [¥3,000, ¥5,000, ¥10,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-jp&amount=3000&lang=pt) | [¥1,000, ¥3,000, ¥5,000, ¥10,000, ¥20,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-jp&amount=1000&lang=pt) |
| Letônia | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lv&amount=1500&lang=pt) |
| Lituânia | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lt&amount=1500&lang=pt) |
| Luxemburgo | [Sob consulta (confirmamos o valor primeiro)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-lu&lang=pt) | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lu&amount=1500&lang=pt) |
| Malta | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mt&amount=1500&lang=pt) |
| Ilhas Marshall | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mh&amount=1000&lang=pt) |
| México | [MX$ 50, MX$ 100, MX$ 150, MX$ 200, MX$ 250, MX$ 300, MX$ 500, MX$ 600, MX$ 1.000, MX$ 1.500, MX$ 2.000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-mx&amount=5000&lang=pt) | [MX$100, MX$200, MX$300, MX$600](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mx&amount=10000&lang=pt) |
| Micronésia | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fm&amount=1000&lang=pt) |
| Países Baixos | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-nl&amount=2500&lang=pt) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-nl&amount=1500&lang=pt) |
| Nova Zelândia | [qualquer valor a partir de NZ$ 5 até NZ$ 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-nz&amount=500&lang=pt) | [NZ$ 20, NZ$ 30, NZ$ 50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-nz&amount=2000&lang=pt) |
| Noruega | [kr 250, kr 500, kr 1.000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-no&amount=25000&lang=pt) | — |
| Palau | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pw&amount=1000&lang=pt) |
| Polônia | [zł 20, zł 25, zł 50, zł 100, zł 150, zł 200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-pl&amount=2000&lang=pt) | [zł 10, zł 20, zł 50, zł 75, zł 150, zł 400](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pl&amount=1000&lang=pt) |
| Portugal | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-pt&amount=2500&lang=pt) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pt&amount=1500&lang=pt) |
| Porto Rico | — | [qualquer valor a partir de US$5 até US$200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pr&amount=500&lang=pt) |
| Arábia Saudita | [SAR 100, SAR 250, SAR 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-sa&amount=10000&lang=pt) | [SAR 20, SAR 50, SAR 100, SAR 300, SAR 400](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sa&amount=2000&lang=pt) |
| Eslováquia | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sk&amount=1500&lang=pt) |
| Eslovênia | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-si&amount=1500&lang=pt) |
| Coreia do Sul | — | [₩10,000, ₩15,000, ₩30,000, ₩50,000, ₩100,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-kr&amount=10000&lang=pt) |
| Espanha | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-es&amount=2500&lang=pt) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-es&amount=500&lang=pt) |
| Suécia | [kr 250, kr 500, kr 1.000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-se&amount=25000&lang=pt) | — |
| Suíça | [CHF 25, CHF 50, CHF 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ch&amount=2500&lang=pt) | [CHF 10, CHF 30, CHF 50, CHF 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ch&amount=1000&lang=pt) |
| Timor-Leste | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-tl&amount=1000&lang=pt) |
| Emirados Árabes Unidos | [AED 100, AED 250, AED 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ae&amount=10000&lang=pt) | [AED 30, AED 50, AED 100, AED 300, AED 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ae&amount=3000&lang=pt) |
| Reino Unido | [£25, £50, £100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-gb&amount=2500&lang=pt) | [£10, £25, £50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-gb&amount=1000&lang=pt) |
| Estados Unidos | [US$ 25, US$ 50, US$ 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-us&amount=2500&lang=pt) | [US$ 10, US$ 15, US$ 25, US$ 50, US$ 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-us&amount=1000&lang=pt) |
| África do Sul | [Sob consulta (confirmamos o valor primeiro)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-za&lang=pt) | [Sob consulta (confirmamos o valor primeiro)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-za&lang=pt) |
| Taiwan | [Sob consulta (confirmamos o valor primeiro)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-tw&lang=pt) | — |
| Indonesia | Orders paused for this country | Orders paused for this country |
| Turquia | Pedidos pausados para este país | Pedidos pausados para este país |
| Vietnã | — | Pedidos pausados para este país |

Um cartão funciona apenas em uma conta do próprio país. Regras de região e o que cada saldo paga: [cartões App Store](https://aisubswithcrypto.com/pt/app-store-gift-card-with-crypto/ "Onde posso comprar um vale-presente da App Store com cripto?") · [cartões Google Play](https://aisubswithcrypto.com/pt/google-play-gift-card-with-crypto/ "Onde posso comprar um cartão-presente Google Play com cripto?"). O [cartão-presente ChatGPT](https://aisubswithcrypto.com/pt/chatgpt-gift-card/ "Existe cartão-presente ChatGPT, e onde posso comprar um?") é apenas para os EUA e sob consulta.

## Qual valor de cartão Apple paga um mês de cada plano?

Cada célula mostra o preço na App Store do plano e, em seguida, o menor cartão Apple em estoque daquele país que cobre um mês. O cartão precisa corresponder ao país da sua Conta Apple. Os preços do Google Play não foram verificados, então esta tabela cobre apenas iPhone, iPad e Mac.

| País | ChatGPT Plus | ChatGPT Go | Claude Pro | Google AI Pro | SuperGrok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estados Unidos (antes de impostos) | $19.99 → US$25 | $8.00 → US$25 | $20.00 → US$25 | $19.99 → US$25 | $30.00 → US$50 |
| Reino Unido | £19.99 → £25 | £6.99 → £25 | £20.00 → £25 | £18.99 → £25 | £30.00 → £50 |
| Alemanha | 22,99 € → €25 | 7,99 € → €25 | 22,00 € → €25 | 21,99 € → €25 | 35,00 € → €50 |
| Índia | ₹ 1,999 → ₹2,000 | ₹ 399 → ₹500 | ₹ 1,999 → ₹2,000 | ₹ 1,950 → ₹2,000 | ₹ 2,900 → ₹3,000 |
| Brasil | R$ 99,90 → R$100 | R$ 39,90 → R$40 | R$ 129,90 → R$150 | R$ 96,90 → R$100 | R$ 149,90 → R$150 |
| México | $399.00 → MX$500 | $129.00 → MX$150 | $399.00 → MX$500 | $395.00 → MX$500 | $599.00 → MX$600 |
| Japão | ¥3,000 → ¥3,000 | ¥1,400 → ¥3,000 | ¥3,000 → ¥3,000 | ¥2,900 → ¥3,000 | ¥5,000 → ¥5,000 |
| Austrália | $29.99 → A$30 | $13.00 → A$30 | $30.00 → A$30 | $32.99 → A$50 | $50.00 → A$50 |
| Emirados Árabes Unidos | AED 79.99 → AED 100 | AED 29.99 → AED 100 | AED 79.99 → AED 100 | AED 76.99 → AED 100 | AED 119.99 → AED 250 |

*Preços verificados em 29 de outubro de 2026.*

Preços no app lidos em cada página da App Store em 29 de outubro de 2026. Os preços dos EUA e do Canadá não incluem imposto sobre vendas; as outras lojas incluem. O Canadá fica de fora: o ChatGPT Plus custa $24.99 lá antes de 5–15% de imposto sobre vendas, então o cartão de CA$25 fica insuficiente com o imposto e o cartão de CA$50 é o indicado. Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Países Baixos e Portugal mostram os mesmos preços de ChatGPT e Claude que a Alemanha. Todos os países: [preços de assinaturas de IA](https://aisubswithcrypto.com/pt/ai-subscription-prices/ "Quanto custam as assinaturas de IA em 2026?").

## Quais cartões Apple pagam os planos de US$100 a US$500?

Nenhum cartão vale mais de US$100, mas os cartões Apple se somam no saldo da sua Conta Apple. Cada linha mostra o conjunto de cartões Apple dos EUA com o menor total que paga um mês, com uma margem para o imposto sobre vendas dos EUA; o link coloca o conjunto inteiro no seu carrinho.

| Plano | App Store dos EUA, sem impostos | Cartões Apple dos EUA (adicionar ao carrinho) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT Pro 100 | US$100.00 | [US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:2500&lang=pt) | US$125 |
| ChatGPT Pro 200 | US$200.00 | [2 × US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:2500&lang=pt) | US$225 |
| ChatGPT Pro 500 | US$500.00 | [5 × US$100 + US$50 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x5,apple-us:5000,apple-us:2500&lang=pt) | US$575 |
| Claude Max 5x | US$124.99 | [US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:5000&lang=pt) | US$150 |
| Claude Max 20x | US$249.99 | [3 × US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x3&lang=pt) | US$300 |
| Claude Pro – Annual | US$214.99 | [2 × US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:5000&lang=pt) | US$250 |
| Perplexity Max | US$200.00 | [2 × US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:2500&lang=pt) | US$225 |
| SuperGrok Plus | US$100.00 | [US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:2500&lang=pt) | US$125 |
| SuperGrok Heavy | US$300.00 | [3 × US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x3,apple-us:5000&lang=pt) | US$350 |

*Preços verificados em 29 de outubro de 2026.*

Calculado com os preços da App Store dos EUA lidos em 29 de outubro de 2026, mais 12% para o maior imposto sobre vendas combinado dos EUA. O que sobrar após o primeiro mês fica no seu saldo para o seguinte. Um pedido aceita até 10 cartões Apple e US$1.000.

## Quanto o valor nominal economiza em um ano?

Segundo a verificação de preços da AISubswithCrypto de 29 de outubro de 2026, um ano de ChatGPT Plus na App Store dos EUA custa US$239,88 antes de impostos (12 × US$19.99). Cinco cartões Apple de US$50 cobrem isso antes de impostos. Eles custam US$250,00 aqui, pelo valor nominal.

Os mesmos cinco cartões custam US$262,50 na Bitrefill, US$263,25 na Coinsbee, US$263,60 na CoinGate (promoção por tempo limitado) e US$271,30 na Cryptorefills. Isso é de US$12,50 a US$21,30 a mais por ano. Os US$10,12 restantes após doze meses ficam no seu saldo Apple, para a próxima renovação.

Método: o preço observado de cada vendedor para um cartão US$50 dos EUA, multiplicado por cinco; taxas de rede excluídas para todos.

## Quanto outros vendedores de cripto cobram pelos mesmos cartões?

Preços para cartões dos EUA em 29 de outubro de 2026. Nos cartões Apple, todos os vendedores verificados acrescentam de 5,0% a 8,5%. No cartão Google Play de US$25, a Bitrefill também vende pelo valor nominal e a promoção por tempo limitado da CoinGate ficou um pouco abaixo dele. Vários vendedores entregam na hora, o que nós não fazemos.

| Vendedor | Apple US$25 | Apple US$50 | Google Play US$25 | Cartão ChatGPT (EUA) | Entrega (alegação do vendedor) | KYC (declaração do vendedor) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AISubswithCrypto** | US$25,00 (0%) | US$50,00 (0%) | US$25,00 (0%) | Sob consulta, valor nominal | Em até 24 horas | Nenhum, até US$1.000 por pedido |
| Bitrefill | $26.52 (+6.1%) | $52.50 (+5.0%) | $25.00 (0%) | Cartão de $20: $20,00 (0%) | "Entrega instantânea por e-mail" | Convidados até $500 por dia e $1.000 por mês; contas verificadas informam ID, endereço e uma selfie |
| Coinsbee | 26,33 USDT (+5,3%) | 52,65 USDT (+5,3%) | 25,42 USDT (+1,7%) | Cartão de $20: 20,34 USDT (+1,7%) | Código por e-mail, na hora | Sem verificação até €1.000 por pedido e €10.000 no total |
| Cryptorefills | 27,13 USDC (+8,5%) | 54,26 USDC (+8,5%) | 26 USDC (+4,0%, exibido arredondado) | Nenhum cartão OpenAI listado | "Entrega instantânea" | "No account needed"; nenhuma declaração de KYC encontrada |
| CoinGate | $26,36 (+5,4%) promo; $26,63 normal | $52,72 (+5,4%) promo; $53,25 normal | $24,77 (−0,9%) promo; $25,28 tabela | Não encontrado | "normalmente em cerca de um minuto" | Não relido |

*Preços verificados em 29 de outubro de 2026.*

Preços lidos na página pública de produto dos EUA de cada vendedor em 29 de outubro de 2026, entre cerca de 20:45 e 21:05 UTC, com o valor selecionado na tela. Taxa = preço ÷ valor nominal − 1, com USDT e USDC contados 1:1 em relação ao dólar americano. Taxas de rede e de carteira não estão incluídas para ninguém. Os preços da CoinGate eram promoções por tempo limitado; o preço de tabela aparece ao lado. Coinsbee e Cryptorefills mostram valores estimados. Entrega e KYC são declarações de cada vendedor. Coincards e Jour Cards não mostraram preço no checkout. Mais vendedores: [cartões App Store e Google Play em outros lugares](https://aisubswithcrypto.com/pt/bitrefill-alternatives/ "Onde mais posso comprar cartões da App Store e do Google Play com cripto?").

## Como pago um cartão com cripto?

1. **Pague o preço exato do seu pedido** — Sem mínimo e sem saldo: escolha a moeda (BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC) e a página de pagamento mostra o valor exato em cripto do seu pedido, travado por 30 minutos.
2. **Envie para o endereço exibido, na rede exata** — A página de pagamento mostra nosso endereço de depósito para a moeda e a rede que você escolheu: BTC em Bitcoin, USDT em Tron (TRC-20) ou Ethereum (ERC-20), USDC em Ethereum (ERC-20), ETH em Ethereum, SOL em Solana, LTC em Litecoin. Envie apenas essa moeda nessa rede: fundos enviados em outra rede ou em outra moeda não podem ser recuperados. A taxa de rede é cobrada além do valor.
3. **Envie o valor exato exibido e clique em “I’ve sent the payment”** — Cada pagamento tem um valor exato próprio (até as últimas casas decimais): é assim que o encontramos e o associamos ao seu pedido.
4. **Pago assim que seu pagamento é verificado na blockchain** — Seu pedido fica pago assim que verificamos a transação na blockchain, depois que a rede a confirma. Tempos habituais de confirmação da rede:
5. **Entregue na sua conta** — Assim que o pagamento for confirmado, os códigos dos cartões aparecem na sua conta em até 24 horas.

| Cripto | Rede | Confirmações | Tempo usual |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin | 2 | ≈ 20 min |
| Tether (USDT) | Tron (TRC-20) | 20 | ≈ 1 min |
| Tether (USDT) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 min |
| USD Coin (USDC) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 min |
| Ethereum (ETH) | Ethereum | 12 | ≈ 5 min |
| Solana (SOL) | Solana | 1 | ≈ 1 min |
| Litecoin (LTC) | Litecoin | 6 | ≈ 15 min |

Fechou a aba? O pagamento pendente fica na sua conta: abra para ver o endereço e o valor exato novamente.

## Quais são os limites dos nossos preços e estoque?

- **Tamanho do pedido.** Sem KYC: sem documento, sem selfie, sem e-mail; até US$1.000 por pedido.
- **Entrega.** O código aparece na sua conta em até 24 horas após a confirmação do pagamento. Os pedidos são verificados manualmente, então os códigos não são instantâneos.
- **Sob consulta.** Cartões Apple: Hong Kong, RAE da China, Luxemburgo, África do Sul, Taiwan. Cartões Google Play: África do Sul. Também o cartão ChatGPT dos EUA. Confirmamos o valor antes de você pagar.
- **Pausado, sem pedidos.** Cartões Apple: Indonésia, Turquia. Cartões Google Play: Indonésia, Türkiye, Vietnã.
- **Reembolsos.** Reembolso total na mesma cripto se um pedido pago não puder ser entregue; um código já entregue não pode ser devolvido. Regras completas: [reembolsos](https://aisubswithcrypto.com/pt/refunds/ "Reembolsos").

## Dúvidas sobre preços

### Vocês acrescentam alguma taxa ao preço do cartão?

Não. Um cartão de US$25 custa US$25 em cripto, e um cartão de €25 custa €25 convertidos para USD pela taxa mostrada antes de você pagar. Você paga apenas a taxa de rede ou de carteira da sua própria carteira.

### Qual valor de cartão preciso para o ChatGPT Plus?

Nos EUA, o ChatGPT Plus custa US$19.99 antes de impostos na App Store, então o cartão de US$25 cobre um mês. Na Índia custa ₹ 1,999, coberto pelo cartão de ₹2,000. A tabela acima lista mais sete países.

### Vocês são mais baratos que a Bitrefill?

Nos cartões Apple, sim: a Bitrefill cobrou 6,1% acima do valor nominal em um cartão de US$25 e 5,0% em um cartão de US$50 em 29 de outubro de 2026. No cartão Google Play de US$25 e no cartão ChatGPT, a Bitrefill também vendeu pelo valor nominal. A Bitrefill entrega na hora; nós entregamos em até 24 horas.

### O cartão-presente ChatGPT é mais barato que pagar na App Store?

Nos EUA os dois são quase iguais: o ChatGPT Plus custa US$20 na web e US$19.99 na App Store. O cartão ChatGPT paga apenas a assinatura web, e somente para uma conta dos EUA: [detalhes](https://aisubswithcrypto.com/pt/chatgpt-gift-card/ "Existe cartão-presente ChatGPT, e onde posso comprar um?").

### O que acontece se meu pedido não puder ser entregue?

Reembolso total na mesma cripto se um pedido pago não puder ser entregue; um código já entregue não pode ser devolvido. A [política de reembolso](https://aisubswithcrypto.com/pt/refunds/ "Reembolsos") indica os casos.

## Fontes

1. [Bitrefill: App Store & iTunes US](https://www.bitrefill.com/us/en/gift-cards/itunes-usa/) — Bitrefill (read 2026-10-29)
2. [Bitrefill: Google Play US](https://www.bitrefill.com/us/en/gift-cards/google-play-usa/) — Bitrefill (read 2026-10-29)
3. [Bitrefill: cartão-presente OpenAI EUA](https://www.bitrefill.com/us/en/gift-cards/openai-usa/) — Bitrefill (read 2026-10-29)
4. [Coinsbee: Apple gift card (EUA)](https://www.coinsbee.com/en/gift-cards/entertainment/apple/?c=us) — Coinsbee (read 2026-10-29)
5. [Coinsbee: Google Play gift card (US)](https://www.coinsbee.com/en/gift-cards/entertainment/google-play/?c=us) — Coinsbee (read 2026-10-29)
6. [Coinsbee: cartão-presente ChatGPT (US)](https://www.coinsbee.com/en/gift-cards/education-books/chatgpt/?c=us) — Coinsbee (read 2026-10-29)
7. [Cryptorefills: Everything Apple gift card (EUA)](https://www.cryptorefills.com/en/united_states/gift_cards/everything_apple) — Cryptorefills (read 2026-10-29)
8. [Cryptorefills: Google Play (US)](https://www.cryptorefills.com/en/united_states/gift_cards/google_play) — Cryptorefills (read 2026-10-29)
9. [CoinGate: Apple gift card (EUA, US$ 25)](https://coingate.com/gift-cards/apple?currency=USD&region=US&value=25.0) — CoinGate (read 2026-10-29)
10. [CoinGate: Google Play gift card (US, US$25)](https://coingate.com/gift-cards/google-play?currency=USD&region=US&value=25.0) — CoinGate (read 2026-10-29)
11. [ChatGPT no App Store (EUA, compras dentro do app)](https://apps.apple.com/us/app/chatgpt/id6448311069) — Apple App Store (read 2026-10-29)
12. [Claude da Anthropic na App Store (EUA, compras no app)](https://apps.apple.com/us/app/claude-by-anthropic/id6473753684) — Apple App Store (read 2026-10-29)
