# Ile kosztują karty App Store, Google Play i ChatGPT w kryptowalucie?

> Karty App Store, Google Play i ChatGPT kosztują tyle, ile ich wartość nominalna w kryptowalucie: karta 25 USD to 25 USD, bez opłaty serwisowej.

- URL: https://aisubswithcrypto.com/pl/pricing/
- Ostatnia aktualizacja: 2026-10-29
- Wydawca: AISubswithCrypto (https://aisubswithcrypto.com)

Każda karta kosztuje tyle, ile jej wartość nominalna w kryptowalucie. Poniższe tabele zawierają dla każdego kraju jego wartości i status dostępności na 29 października 2026.

**Szybka odpowiedź — Ile kosztują karty App Store, Google Play i ChatGPT w kryptowalucie?**

Karty App Store, Google Play i ChatGPT kosztują tyle, ile ich wartość nominalna w kryptowalucie w **AISubswithCrypto**: karta US$25 kosztuje 25 USD w BTC, USDT lub innej monecie, bez opłaty serwisowej. Na dzień 29 października 2026 karty Apple są dostępne dla 26 krajów, a karty Google Play dla 43. Czterech innych sprzedawców kryptowalut pobierało od 5,0% do 8,5% więcej za kartę Apple 50 USD. Bez KYC.

## Cena i płatność w skrócie

| Atrybut | Wartość |
| --- | --- |
| Cena | Wartość nominalna: karta US$25 kosztuje US$25 w krypto, bez opłaty serwisowej (opłatę za swój portfel lub sieć pokrywasz sam). Karty w innej walucie są przeliczane na USD po publicznym kursie z datą, widocznym przed płatnością |
| Płatność | Dokładna kwota w krypto za zamówienie w BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC; faktura jest ważna 30 minut |
| KYC i limit zamówień | Bez KYC: bez dowodu, bez selfie, bez e-maila, do US$1,000 na zamówienie |
| Dostawa | Kod pojawia się na Twoim koncie w ciągu 24 godzin od potwierdzenia płatności |
| Zwrot | Pełny zwrot w tej samej krypto, jeśli opłaconego zamówienia nie da się zrealizować; dostarczonego kodu nie można zwrócić |
| Karta podarunkowa ChatGPT | Na zapytanie (najpierw potwierdzamy wartość), tylko USA |
| Kraje, w których nie realizujemy zamówień | Nie sprzedajemy do Iranu, Korei Północnej, Kuby, Rosji, Białorusi, Syrii, Jemenu, Chin kontynentalnych ani Sahary Zachodniej; zamówienia kart tureckich, indonezyjskich, wietnamskich i tajlandzkich są wstrzymane |
| Sprzedawca | cardcrrr LLC, Delaware, Stany Zjednoczone |

## Czy do nominału doliczana jest opłata?

Nie. Wartość nominalna: karta US$25 kosztuje US$25 w krypto, bez opłaty serwisowej (opłatę za swój portfel lub sieć pokrywasz sam). Karty w innej walucie są przeliczane na USD po publicznym kursie z datą, widocznym przed płatnością.

Faktura pokazuje jedną dokładną kwotę w wybranej kryptowalucie. Ta kwota to nominał, bez żadnych dodatków. Jedyny dodatkowy koszt to opłata sieciowa lub giełdowa Twojego własnego portfela; ceny konkurencji poniżej również nie uwzględniają tej opłaty.

## W jakich krajach i o jakich nominałach mogę kupić karty?

Każda lista nominałów prowadzi do koszyka z wybranym najmniejszym nominałem; nominał zmieniasz w koszyku. „Na zamówienie” oznacza, że potwierdzamy nominał i źródło przed dokonaniem płatności. Kraje wstrzymane nie przyjmują zamówień. Stan na 29 października 2026.

| Kraj | Apple Gift Card (App Store i iTunes) | Karta podarunkowa Google Play |
| --- | --- | --- |
| Australia | [A$30, A$50, A$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-au&amount=3000&lang=pl) | [A$20, A$30, A$50, A$100, A$300, A$500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-au&amount=2000&lang=pl) |
| Austria | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-at&amount=2500&lang=pl) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-at&amount=500&lang=pl) |
| Belgia | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-be&amount=2500&lang=pl) | [€5, €10, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-be&amount=500&lang=pl) |
| Brazylia | [R$20, R$30, R$40, R$50, R$75, R$100, R$150, R$200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-br&amount=2000&lang=pl) | [R$10, R$15, R$30, R$50, R$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-br&amount=1000&lang=pl) |
| Kanada | [CA$25, CA$50, CA$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ca&amount=2500&lang=pl) | [CA$10, CA$15, CA$25, CA$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ca&amount=1000&lang=pl) |
| Kolumbia | — | [$10,000, $30,000, $50,000, $100,000, $250,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-co&amount=1000000&lang=pl) |
| Cypr | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-cy&amount=1500&lang=pl) |
| Dania | [kr 250, kr 500, kr 1 000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-dk&amount=25000&lang=pl) | — |
| Ekwador | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ec&amount=1000&lang=pl) |
| Salwador | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sv&amount=1000&lang=pl) |
| Estonia | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ee&amount=1500&lang=pl) |
| Finlandia | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-fi&amount=2500&lang=pl) | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fi&amount=1500&lang=pl) |
| Francja | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-fr&amount=2500&lang=pl) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fr&amount=500&lang=pl) |
| Niemcy | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-de&amount=2500&lang=pl) | [€5, €10, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-de&amount=500&lang=pl) |
| Grecja | — | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-gr&amount=1500&lang=pl) |
| Hongkong (Chiny) | [Na zapytanie (najpierw potwierdzamy wartość)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-hk&lang=pl) | [HK$200, HK$500, HK$1,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-hk&amount=20000&lang=pl) |
| Indie | [₹100, ₹200, ₹250, ₹500, ₹1,000, ₹1,500, ₹2,000, ₹2,500, ₹3,000, ₹4,000, ₹5,000, ₹7,500, ₹10,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-in&amount=10000&lang=pl) | [₹100, ₹300, ₹500, ₹1,000, ₹1,500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-in&amount=10000&lang=pl) |
| Irak | — | [IQD 2, IQD 5, IQD 10, IQD 25, IQD 50, IQD 100, IQD 150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-iq&amount=2000&lang=pl) |
| Irlandia | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ie&amount=2500&lang=pl) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ie&amount=1500&lang=pl) |
| Włochy | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-it&amount=2500&lang=pl) | [€15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-it&amount=1500&lang=pl) |
| Japonia | [¥3,000, ¥5,000, ¥10,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-jp&amount=3000&lang=pl) | [¥1,000, ¥3,000, ¥5,000, ¥10,000, ¥20,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-jp&amount=1000&lang=pl) |
| Łotwa | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lv&amount=1500&lang=pl) |
| Litwa | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lt&amount=1500&lang=pl) |
| Luksemburg | [Na zapytanie (najpierw potwierdzamy wartość)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-lu&lang=pl) | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lu&amount=1500&lang=pl) |
| Malta | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mt&amount=1500&lang=pl) |
| Wyspy Marshalla | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mh&amount=1000&lang=pl) |
| Meksyk | [MX$50, MX$100, MX$150, MX$200, MX$250, MX$300, MX$500, MX$600, MX$1,000, MX$1,500, MX$2,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-mx&amount=5000&lang=pl) | [MX$100, MX$200, MX$300, MX$600](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mx&amount=10000&lang=pl) |
| Mikronezja | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fm&amount=1000&lang=pl) |
| Holandia | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-nl&amount=2500&lang=pl) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-nl&amount=1500&lang=pl) |
| Nowa Zelandia | [dowolna kwota od NZ$5 do NZ$500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-nz&amount=500&lang=pl) | [NZ$20, NZ$30, NZ$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-nz&amount=2000&lang=pl) |
| Norwegia | [kr 250, kr 500, kr 1 000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-no&amount=25000&lang=pl) | — |
| Palau | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pw&amount=1000&lang=pl) |
| Polska | [zł 20, zł 25, zł 50, zł 100, zł 150, zł 200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-pl&amount=2000&lang=pl) | [zł 10, zł 20, zł 50, zł 75, zł 150, zł 400](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pl&amount=1000&lang=pl) |
| Portugalia | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-pt&amount=2500&lang=pl) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pt&amount=1500&lang=pl) |
| Portoryko | — | [dowolna kwota od 5 US$ do 200 US$](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pr&amount=500&lang=pl) |
| Arabia Saudyjska | [SAR 100, SAR 250, SAR 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-sa&amount=10000&lang=pl) | [SAR 20, SAR 50, SAR 100, SAR 300, SAR 400](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sa&amount=2000&lang=pl) |
| Słowacja | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sk&amount=1500&lang=pl) |
| Słowenia | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-si&amount=1500&lang=pl) |
| Korea Południowa | — | [₩10,000, ₩15,000, ₩30,000, ₩50,000, ₩100,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-kr&amount=10000&lang=pl) |
| Hiszpania | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-es&amount=2500&lang=pl) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-es&amount=500&lang=pl) |
| Szwecja | [kr 250, kr 500, kr 1 000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-se&amount=25000&lang=pl) | — |
| Szwajcaria | [CHF 25, CHF 50, CHF 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ch&amount=2500&lang=pl) | [CHF 10, CHF 30, CHF 50, CHF 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ch&amount=1000&lang=pl) |
| Timor Wschodni | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-tl&amount=1000&lang=pl) |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | [AED 100, AED 250, AED 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ae&amount=10000&lang=pl) | [AED 30, AED 50, AED 100, AED 300, AED 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ae&amount=3000&lang=pl) |
| Wielka Brytania | [£25, £50, £100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-gb&amount=2500&lang=pl) | [£10, £25, £50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-gb&amount=1000&lang=pl) |
| Stany Zjednoczone | [US$25, US$50, US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-us&amount=2500&lang=pl) | [US$10, US$15, US$25, US$50, US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-us&amount=1000&lang=pl) |
| Republika Południowej Afryki | [Na zapytanie (najpierw potwierdzamy wartość)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-za&lang=pl) | [Na zapytanie (najpierw potwierdzamy wartość)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-za&lang=pl) |
| Tajwan | [Na zapytanie (najpierw potwierdzamy wartość)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-tw&lang=pl) | — |
| Indonesia | Orders paused for this country | Orders paused for this country |
| Turcja | Zamówienia dla tego kraju są wstrzymane | Zamówienia dla tego kraju są wstrzymane |
| Wietnam | — | Zamówienia dla tego kraju są wstrzymane |

Karta działa tylko na koncie z jej kraju. Zasady regionów i to, co opłaca każde saldo: [karty App Store](https://aisubswithcrypto.com/pl/app-store-gift-card-with-crypto/ "Gdzie można kupić kartę podarunkową App Store za kryptowaluty?") · [karty Google Play](https://aisubswithcrypto.com/pl/google-play-gift-card-with-crypto/ "Gdzie mogę kupić kartę podarunkową Google Play za kryptowalutę?"). [Karta podarunkowa ChatGPT](https://aisubswithcrypto.com/pl/chatgpt-gift-card/ "Czy istnieje karta podarunkowa ChatGPT i gdzie można ją kupić?") jest tylko dla USA i na zamówienie.

## Który nominał karty Apple opłaca jeden miesiąc każdego planu?

Każda komórka pokazuje cenę planu w App Store, a następnie najmniejszą dostępną kartę Apple z tego kraju, która pokrywa jeden miesiąc. Karta musi odpowiadać krajowi Twojego Apple Account. Ceny w Google Play nie zostały sprawdzone, więc ta tabela dotyczy wyłącznie iPhone'a, iPada i Maca.

| Kraj | ChatGPT Plus | ChatGPT Go | Claude Pro | Google AI Pro | SuperGrok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stany Zjednoczone (bez podatku) | $19.99 → US$25 | $8.00 → US$25 | $20.00 → US$25 | $19.99 → US$25 | $30.00 → US$50 |
| Wielka Brytania | £19.99 → £25 | £6.99 → £25 | £20.00 → £25 | £18.99 → £25 | £30.00 → £50 |
| Niemcy | 22,99 € → €25 | 7,99 € → €25 | 22,00 € → €25 | 21,99 € → €25 | 35,00 € → €50 |
| Indie | ₹ 1,999 → ₹2,000 | ₹ 399 → ₹500 | ₹ 1,999 → ₹2,000 | ₹ 1,950 → ₹2,000 | ₹ 2,900 → ₹3,000 |
| Brazylia | R$ 99,90 → R$100 | R$ 39,90 → R$40 | R$ 129,90 → R$150 | R$ 96,90 → R$100 | R$ 149,90 → R$150 |
| Meksyk | $399.00 → MX$500 | $129.00 → MX$150 | $399.00 → MX$500 | $395.00 → MX$500 | $599.00 → MX$600 |
| Japonia | ¥3,000 → ¥3,000 | ¥1,400 → ¥3,000 | ¥3,000 → ¥3,000 | ¥2,900 → ¥3,000 | ¥5,000 → ¥5,000 |
| Australia | $29.99 → A$30 | $13.00 → A$30 | $30.00 → A$30 | $32.99 → A$50 | $50.00 → A$50 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED 79.99 → AED 100 | AED 29.99 → AED 100 | AED 79.99 → AED 100 | AED 76.99 → AED 100 | AED 119.99 → AED 250 |

*Ceny sprawdzone dnia 29 października 2026.*

Ceny w aplikacjach odczytane z każdej strony App Store 29 października 2026. Ceny w USA i Kanadzie nie obejmują podatku od sprzedaży; pozostałe sklepy uwzględniają go. Kanadę pominięto: ChatGPT Plus kosztuje tam $24.99 przed podatkiem od sprzedaży 5–15%, więc karta CA$25 nie wystarcza po doliczeniu podatku i trzeba wybrać kartę CA$50. Austria, Belgia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Irlandia, Włochy, Holandia i Portugalia mają takie same ceny ChatGPT i Claude jak Niemcy. Wszystkie kraje: [ceny subskrypcji AI](https://aisubswithcrypto.com/pl/ai-subscription-prices/ "Ile kosztują subskrypcje AI w 2026?").

## Które karty Apple opłacą plany od US$100 do US$500?

Żadna pojedyncza karta nie jest warta więcej niż US$100, ale karty Apple sumują się na saldzie konta Apple. Każdy wiersz podaje zestaw kart Apple z USA o najniższej łącznej wartości, który opłaca jeden miesiąc, z zapasem na amerykański podatek od sprzedaży; link dodaje cały zestaw do koszyka.

| Plan | App Store w USA, bez podatku | Karty Apple z USA (dodaj do koszyka) | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT Pro 100 | US$100.00 | [US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:2500&lang=pl) | US$125 |
| ChatGPT Pro 200 | US$200.00 | [2 × US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:2500&lang=pl) | US$225 |
| ChatGPT Pro 500 | US$500.00 | [5 × US$100 + US$50 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x5,apple-us:5000,apple-us:2500&lang=pl) | US$575 |
| Claude Max 5x | US$124.99 | [US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:5000&lang=pl) | US$150 |
| Claude Max 20x | US$249.99 | [3 × US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x3&lang=pl) | US$300 |
| Claude Pro – Annual | US$214.99 | [2 × US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:5000&lang=pl) | US$250 |
| Perplexity Max | US$200.00 | [2 × US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:2500&lang=pl) | US$225 |
| SuperGrok Plus | US$100.00 | [US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:2500&lang=pl) | US$125 |
| SuperGrok Heavy | US$300.00 | [3 × US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x3,apple-us:5000&lang=pl) | US$350 |

*Ceny sprawdzone dnia 29 października 2026.*

Obliczone na podstawie cen z amerykańskiego App Store odczytanych 29 października 2026 r., plus 12% na najwyższy łączny podatek od sprzedaży w USA. To, co zostanie po pierwszym miesiącu, zostaje na saldzie na kolejny. Jedno zamówienie obejmuje maksymalnie 10 kart Apple i US$1000.

## Ile nominał oszczędza w ciągu roku?

Według sprawdzenia cen przez AISubswithCrypto z 29 października 2026 rok ChatGPT Plus w amerykańskim App Store kosztuje 239,88 USD przed podatkiem (12 × US$19.99). Pięć amerykańskich kart Apple po 50 USD pokrywa to przed podatkiem. Tutaj kosztują 250,00 USD, po nominale.

Te same pięć kart kosztuje 262,50 USD w Bitrefill, 263,25 USD w Coinsbee, 263,60 USD w CoinGate (promocja czasowa) i 271,30 USD w Cryptorefills. To od 12,50 USD do 21,30 USD więcej rocznie. Pozostałe 10,12 USD po dwunastu miesiącach zostaje na Twoim saldzie Apple na kolejne odnowienie.

Metoda: zaobserwowana cena każdego sprzedawcy za jedną amerykańską kartę 50 USD pomnożona przez pięć; opłaty sieciowe wyłączone dla wszystkich.

## Ile za te same karty pobierają inni sprzedawcy za kryptowaluty?

Ceny kart amerykańskich na 29 października 2026. Przy kartach Apple każdy sprawdzony sprzedawca dolicza od 5,0% do 8,5%. Przy amerykańskiej karcie Google Play 25 USD Bitrefill również sprzedaje po nominale, a promocja czasowa CoinGate była nieco poniżej. Kilku sprzedawców dostarcza natychmiast, czego my nie robimy.

| Sprzedawca | Apple 25 US$ | Apple 50 US$ | Google Play 25 USD | Karta ChatGPT (USA) | Dostawa (deklaracja sprzedawcy) | KYC (oświadczenie sprzedawcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AISubswithCrypto** | 25,00 US$ (0%) | 50,00 US$ (0%) | 25,00 US$ (0%) | Na zamówienie, po nominale | W ciągu 24 godzin | Brak, do 1000 USD na zamówienie |
| Bitrefill | $26.52 (+6.1%) | $52.50 (+5.0%) | $25.00 (0%) | Karta 20 USD: 20,00 USD (0%) | "Instant delivery via email" | Goście do 500 $ dziennie i 1000 $ miesięcznie; zweryfikowane konta podają dokument tożsamości, adres i selfie |
| Coinsbee | 26,33 USDT (+5,3%) | 52,65 USDT (+5,3%) | 25,42 USDT (+1,7%) | Karta 20 USD: 20,34 USDT (+1,7%) | Kod e-mailem, natychmiast | Bez weryfikacji do 1000 € na zamówienie i 10 000 € łącznie |
| Cryptorefills | 27,13 USDC (+8,5%) | 54,26 USDC (+8,5%) | 26 USDC (+4,0%, pokazano zaokrąglone) | Brak karty OpenAI w ofercie | "Instant delivery" | „Konto niepotrzebne”; nie znaleziono oświadczenia o KYC |
| CoinGate | 26,36 $ (+5,4%) promocja; 26,63 $ cennik | 52,72 $ (+5,4%) promocja; 53,25 $ cennik | 24,77 USD (−0,9%) promocja; 25,28 USD cena regularna | Nie znaleziono | "usually in about a minute" | Nie sprawdzono ponownie |

*Ceny sprawdzone dnia 29 października 2026.*

Ceny odczytane z publicznej strony produktu w USA każdego sprzedawcy 29 października 2026, między około 20:45 a 21:05 UTC, z wybraną na ekranie kwotą. Opłata = cena ÷ nominał − 1, przy czym USDT i USDC liczone 1:1 do dolara amerykańskiego. Opłaty sieciowe i portfelowe nie są uwzględnione u nikogo. Ceny CoinGate pochodziły z promocji czasowych; obok nich podano cenę regularną. Coinsbee i Cryptorefills pokazują kwoty szacunkowe. Dostawa i KYC to własne oświadczenia każdego sprzedawcy. Coincards i Jour Cards nie pokazały ceny w koszyku. Więcej sprzedawców: [karty App Store i Google Play w innych miejscach](https://aisubswithcrypto.com/pl/bitrefill-alternatives/ "Gdzie jeszcze mogę kupić karty App Store i Google Play za kryptowaluty?").

## Jak zapłacić za kartę kryptowalutą?

1. **Zapłać dokładną cenę zamówienia** — Bez minimum i bez salda: wybierz monetę (BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC), a strona płatności pokaże dokładną kwotę kryptowaluty za Twoje zamówienie, zablokowaną na 30 minut.
2. **Wyślij ją na podany adres, w dokładnie tej samej sieci** — Strona płatności pokazuje nasz adres depozytu dla wybranej monety i sieci: BTC włączone Bitcoin, USDT włączone Tron (TRC-20) lub Ethereum (ERC-20), USDC włączone Ethereum (ERC-20), ETH włączone Ethereum, SOL włączone Solana, LTC włączone Litecoin. Wysyłaj tylko tę monetę w tej sieci: środki wysłane w innej sieci lub w innej monecie nie mogą zostać odzyskane. Opłata sieciowa dochodzi do kwoty.
3. **Wyślij dokładnie podaną kwotę, a następnie kliknij „Wysłałem płatność”** — Każda płatność ma własną dokładną kwotę (z dokładnością do ostatnich miejsc po przecinku): po niej ją znajdujemy i przypisujemy do Twojego zamówienia.
4. **Opłacone po sprawdzeniu płatności w blockchainie** — Twoje zamówienie jest opłacone, gdy sprawdzimy transakcję w blockchainie, po jej potwierdzeniu przez sieć. Typowe czasy potwierdzenia w sieci:
5. **Dostarczane na Twoje konto** — Gdy płatność zostanie potwierdzona, kody kart pojawią się w Twoim koncie w ciągu 24 godzin.

| Kryptowaluta | Sieć | Potwierdzenia | Zwykły czas |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin | 2 | ≈ 20 min |
| Tether (USDT) | Tron (TRC-20) | 20 | ≈ 1 min |
| Tether (USDT) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 min |
| USD Coin (USDC) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 min |
| Ethereum (ETH) | Ethereum | 12 | ≈ 5 min |
| Solana (SOL) | Solana | 1 | ≈ 1 min |
| Litecoin (LTC) | Litecoin | 6 | ≈ 15 min |

Zamknięta karta? Oczekująca płatność pozostaje na Twoim koncie: otwórz ją, aby ponownie zobaczyć adres i dokładną kwotę.

## Jakie są ograniczenia naszych cen i stanów magazynowych?

- **Wielkość zamówienia.** Bez KYC: bez dowodu, bez selfie, bez e-maila, do US$1,000 na zamówienie.
- **Dostawa.** Kod pojawia się na Twoim koncie w ciągu 24 godzin od potwierdzenia płatności. Zamówienia są sprawdzane ręcznie, więc kody nie są natychmiastowe.
- **Na zamówienie.** Karty Apple: Hongkong (Chiny), Luksemburg, Republika Południowej Afryki, Tajwan. Karty Google Play: Republika Południowej Afryki. Także amerykańska karta ChatGPT. Potwierdzamy nominał przed dokonaniem płatności.
- **Wstrzymane, brak zamówień.** Karty Apple: Indonezja, Turcja. Karty Google Play: Indonezja, Turcja, Wietnam.
- **Zwroty.** Pełny zwrot w tej samej krypto, jeśli opłaconego zamówienia nie da się zrealizować; dostarczonego kodu nie można zwrócić. Pełne zasady: [zwroty](https://aisubswithcrypto.com/pl/refunds/ "Zwroty").

## Pytania o ceny

### Czy doliczacie opłatę do ceny karty?

Nie. Karta 25 USD kosztuje 25 USD w kryptowalucie, a karta 25 EUR kosztuje 25 EUR przeliczone na USD po kursie pokazanym przed dokonaniem płatności. Płacisz tylko własną opłatę sieciową lub portfelową.

### Jaki nominał karty potrzebuję na ChatGPT Plus?

W USA ChatGPT Plus kosztuje US$19.99 przed podatkiem w App Store, więc karta US$25 pokrywa miesiąc. W Indiach kosztuje ₹ 1,999, co pokrywa karta ₹2,000. Tabela powyżej wymienia jeszcze siedem krajów.

### Czy jesteście tańsi niż Bitrefill?

Przy kartach Apple tak: Bitrefill doliczał 6,1% ponad nominał przy karcie 25 USD i 5,0% przy karcie 50 USD 29 października 2026. Przy amerykańskiej karcie Google Play 25 USD i karcie ChatGPT Bitrefill również sprzedawał po nominale. Bitrefill dostarcza natychmiast; my dostarczamy w ciągu 24 godzin.

### Czy karta podarunkowa ChatGPT jest tańsza niż płatność w App Store?

W USA obie opcje są prawie równe: ChatGPT Plus kosztuje 20 USD w internecie i US$19.99 w App Store. Karta ChatGPT opłaca tylko subskrypcję przez internet i tylko dla konta amerykańskiego: [szczegóły](https://aisubswithcrypto.com/pl/chatgpt-gift-card/ "Czy istnieje karta podarunkowa ChatGPT i gdzie można ją kupić?").

