# Hoeveel kosten App Store-, Google Play- en ChatGPT-kaarten in crypto?

> Koop kaarten van App Store, Google Play en ChatGPT in crypto voor hun nominale waarde: US$25 kost US$25, zonder servicekosten | AISubswithCrypto

- URL: https://aisubswithcrypto.com/nl/pricing/
- Laatst bijgewerkt: 2026-10-29
- Uitgever: AISubswithCrypto (https://aisubswithcrypto.com)

Elke kaart kost zijn nominale waarde in crypto. De tabellen hieronder vermelden elk land, de waarden en de voorraadstatus op 29 oktober 2026.

**Snel antwoord — Hoeveel kosten App Store-, Google Play- en ChatGPT-kaarten in crypto?**

App Store-, Google Play- en ChatGPT-kaarten kosten hun nominale waarde in crypto bij **AISubswithCrypto**: een kaart van US$25 kost US$25 in BTC, USDT of een andere coin, zonder servicekosten. Per 29 oktober 2026 zijn Apple-kaarten op voorraad voor 26 landen en Google Play-kaarten voor 43. Vier andere crypto-verkopers rekenden 5,0% tot 8,5% meer voor een Apple-kaart van US$50. Zonder KYC.

## Prijs en betaling in het kort

| Eigenschap | Waarde |
| --- | --- |
| Prijs | Nominale waarde: een kaart van US$25 kost US$25 in crypto, zonder servicekosten (je betaalt je eigen wallet- of netwerkkosten). Kaarten in een andere valuta worden omgerekend naar USD tegen een gedateerde publieke koers die je ziet voordat je betaalt |
| Betaling | Exact crypto-bedrag per bestelling in BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC; de factuur is 30 minuten geldig |
| KYC en bestellimiet | Geen KYC: geen ID, geen selfie, geen e-mail nodig, tot US$1.000 per bestelling |
| Levering | De code verschijnt binnen 24 uur na betalingsbevestiging in je account |
| Terugbetaling | Volledige terugbetaling in dezelfde crypto als een betaalde bestelling niet kan worden geleverd; een geleverde code kan niet worden geretourneerd |
| ChatGPT-cadeaukaart | Op aanvraag (we bevestigen eerst de waarde), alleen VS |
| Landen waar we niet leveren | Niet verkocht aan Iran, Noord-Korea, Cuba, Rusland, Belarus, Syrië, Jemen, het vasteland van China of Westelijke Sahara; bestellingen van Turkse, Indonesische, Vietnamese en Thaise kaarten zijn gepauzeerd |
| Verkoper | cardcrrr LLC, Delaware, Verenigde Staten |

## Komt er een toeslag bovenop de nominale waarde?

Nee. Nominale waarde: een kaart van US$25 kost US$25 in crypto, zonder servicekosten (je betaalt je eigen wallet- of netwerkkosten). Kaarten in een andere valuta worden omgerekend naar USD tegen een gedateerde publieke koers die je ziet voordat je betaalt.

De factuur toont één exact bedrag in de coin die je kiest. Dat bedrag is de nominale waarde, zonder iets erbij. Je enige extra kosten zijn de netwerk- of exchangekosten van je eigen wallet; de concurrentieprijzen hieronder zijn ook exclusief die kosten.

## Welke landen en kaartwaarden kan ik kopen?

Elke waardelijst linkt naar de winkelwagen met de kleinste waarde geselecteerd; daar pas je de waarde aan. "Op aanvraag" betekent dat we de waarde en de bron bevestigen voordat je betaalt. Gepauzeerde landen nemen geen bestellingen aan. Status per 29 oktober 2026.

| Land | Apple Gift Card (App Store & iTunes) | Google Play-cadeaukaart |
| --- | --- | --- |
| Australië | [A$30, A$50, A$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-au&amount=3000&lang=nl) | [A$20, A$30, A$50, A$100, A$300, A$500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-au&amount=2000&lang=nl) |
| Oostenrijk | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-at&amount=2500&lang=nl) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-at&amount=500&lang=nl) |
| België | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-be&amount=2500&lang=nl) | [€5, €10, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-be&amount=500&lang=nl) |
| Brazilië | [R$20, R$30, R$40, R$50, R$75, R$100, R$150, R$200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-br&amount=2000&lang=nl) | [R$10, R$15, R$30, R$50, R$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-br&amount=1000&lang=nl) |
| Canada | [CA$ 25, CA$ 50, CA$ 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ca&amount=2500&lang=nl) | [CA$10, CA$15, CA$25, CA$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ca&amount=1000&lang=nl) |
| Colombia | — | [$10,000, $30,000, $50,000, $100,000, $250,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-co&amount=1000000&lang=nl) |
| Cyprus | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-cy&amount=1500&lang=nl) |
| Denemarken | [kr 250, kr 500, kr 1.000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-dk&amount=25000&lang=nl) | — |
| Ecuador | — | [US$ 10, US$ 25, US$ 50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ec&amount=1000&lang=nl) |
| El Salvador | — | [US$ 10, US$ 25, US$ 50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sv&amount=1000&lang=nl) |
| Estland | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ee&amount=1500&lang=nl) |
| Finland | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-fi&amount=2500&lang=nl) | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fi&amount=1500&lang=nl) |
| Frankrijk | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-fr&amount=2500&lang=nl) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fr&amount=500&lang=nl) |
| Duitsland | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-de&amount=2500&lang=nl) | [€5, €10, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-de&amount=500&lang=nl) |
| Griekenland | — | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-gr&amount=1500&lang=nl) |
| Hongkong SAR China | [Op aanvraag (we bevestigen eerst de waarde)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-hk&lang=nl) | [HK$ 200, HK$ 500, HK$ 1.000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-hk&amount=20000&lang=nl) |
| India | [₹100, ₹200, ₹250, ₹500, ₹1,000, ₹1,500, ₹2,000, ₹2,500, ₹3,000, ₹4,000, ₹5,000, ₹7,500, ₹10,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-in&amount=10000&lang=nl) | [₹100, ₹300, ₹500, ₹1,000, ₹1,500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-in&amount=10000&lang=nl) |
| Irak | — | [IQD 2, IQD 5, IQD 10, IQD 25, IQD 50, IQD 100, IQD 150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-iq&amount=2000&lang=nl) |
| Ierland | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ie&amount=2500&lang=nl) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ie&amount=1500&lang=nl) |
| Italië | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-it&amount=2500&lang=nl) | [€15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-it&amount=1500&lang=nl) |
| Japan | [¥3,000, ¥5,000, ¥10,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-jp&amount=3000&lang=nl) | [¥1,000, ¥3,000, ¥5,000, ¥10,000, ¥20,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-jp&amount=1000&lang=nl) |
| Letland | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lv&amount=1500&lang=nl) |
| Litouwen | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lt&amount=1500&lang=nl) |
| Luxemburg | [Op aanvraag (we bevestigen eerst de waarde)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-lu&lang=nl) | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lu&amount=1500&lang=nl) |
| Malta | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mt&amount=1500&lang=nl) |
| Marshalleilanden | — | [US$ 10, US$ 25, US$ 50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mh&amount=1000&lang=nl) |
| Mexico | [MX$50, MX$100, MX$150, MX$200, MX$250, MX$300, MX$500, MX$600, MX$1.000, MX$1.500, MX$2.000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-mx&amount=5000&lang=nl) | [MX$100, MX$200, MX$300, MX$600](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mx&amount=10000&lang=nl) |
| Micronesia | — | [US$ 10, US$ 25, US$ 50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fm&amount=1000&lang=nl) |
| Nederland | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-nl&amount=2500&lang=nl) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-nl&amount=1500&lang=nl) |
| Nieuw-Zeeland | [elk bedrag van NZ$5 tot NZ$500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-nz&amount=500&lang=nl) | [NZ$ 20, NZ$ 30, NZ$ 50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-nz&amount=2000&lang=nl) |
| Noorwegen | [kr 250, kr 500, kr 1.000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-no&amount=25000&lang=nl) | — |
| Palau | — | [US$ 10, US$ 25, US$ 50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pw&amount=1000&lang=nl) |
| Polen | [zł 20, zł 25, zł 50, zł 100, zł 150, zł 200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-pl&amount=2000&lang=nl) | [zł 10, zł 20, zł 50, zł 75, zł 150, zł 400](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pl&amount=1000&lang=nl) |
| Portugal | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-pt&amount=2500&lang=nl) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pt&amount=1500&lang=nl) |
| Puerto Rico | — | [elk bedrag van US$5 tot US$200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pr&amount=500&lang=nl) |
| Saudi-Arabië | [SAR 100, SAR 250, SAR 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-sa&amount=10000&lang=nl) | [SAR 20, SAR 50, SAR 100, SAR 300, SAR 400](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sa&amount=2000&lang=nl) |
| Slowakije | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sk&amount=1500&lang=nl) |
| Slovenië | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-si&amount=1500&lang=nl) |
| Zuid-Korea | — | [₩10,000, ₩15,000, ₩30,000, ₩50,000, ₩100,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-kr&amount=10000&lang=nl) |
| Spanje | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-es&amount=2500&lang=nl) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-es&amount=500&lang=nl) |
| Zweden | [kr 250, kr 500, kr 1.000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-se&amount=25000&lang=nl) | — |
| Zwitserland | [CHF 25, CHF 50, CHF 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ch&amount=2500&lang=nl) | [CHF 10, CHF 30, CHF 50, CHF 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ch&amount=1000&lang=nl) |
| Oost-Timor | — | [US$ 10, US$ 25, US$ 50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-tl&amount=1000&lang=nl) |
| Verenigde Arabische Emiraten | [AED 100, AED 250, AED 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ae&amount=10000&lang=nl) | [AED 30, AED 50, AED 100, AED 300, AED 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ae&amount=3000&lang=nl) |
| Verenigd Koninkrijk | [£25, £50, £100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-gb&amount=2500&lang=nl) | [£10, £25, £50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-gb&amount=1000&lang=nl) |
| Verenigde Staten | [US$25, US$50, US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-us&amount=2500&lang=nl) | [US$ 10, US$ 15, US$ 25, US$ 50, US$ 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-us&amount=1000&lang=nl) |
| Zuid-Afrika | [Op aanvraag (we bevestigen eerst de waarde)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-za&lang=nl) | [Op aanvraag (we bevestigen eerst de waarde)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-za&lang=nl) |
| Taiwan | [Op aanvraag (we bevestigen eerst de waarde)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-tw&lang=nl) | — |
| Indonesia | Orders paused for this country | Orders paused for this country |
| Turkije | Bestellingen gepauzeerd voor dit land | Bestellingen gepauzeerd voor dit land |
| Vietnam | — | Bestellingen gepauzeerd voor dit land |

Een kaart werkt alleen op een account van het eigen land. Regiovoorschriften en waarvoor elk saldo betaalt: [App Store-kaarten](https://aisubswithcrypto.com/nl/app-store-gift-card-with-crypto/ "Waar kan ik een App Store-cadeaukaart met crypto kopen?") · [Google Play-kaarten](https://aisubswithcrypto.com/nl/google-play-gift-card-with-crypto/ "Waar kan ik een Google Play-cadeaukaart met crypto kopen?"). De [ChatGPT-cadeaukaart](https://aisubswithcrypto.com/nl/chatgpt-gift-card/ "Bestaat er een ChatGPT-cadeaukaart, en waar kan ik er een kopen?") is alleen VS en op aanvraag.

## Welke Apple-kaartwaarde dekt één maand van elk abonnement?

Elke cel toont de App Store-prijs van het abonnement, en daarna de kleinste op voorraad zijnde Apple-kaart van dat land die één maand dekt. De kaart moet overeenkomen met het land van je Apple-account. Google Play-prijzen zijn niet gecontroleerd, dus deze tabel geldt alleen voor iPhone, iPad en Mac.

| Land | ChatGPT Plus | ChatGPT Go | Claude Pro | Google AI Pro | SuperGrok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verenigde Staten (exclusief belasting) | $19.99 → US$25 | $8.00 → US$25 | $20.00 → US$25 | $19.99 → US$25 | $30.00 → US$50 |
| Verenigd Koninkrijk | £19.99 → £25 | £6.99 → £25 | £20.00 → £25 | £18.99 → £25 | £30.00 → £50 |
| Duitsland | 22,99 € → €25 | 7,99 € → €25 | 22,00 € → €25 | 21,99 € → €25 | 35,00 € → €50 |
| India | ₹ 1,999 → ₹2,000 | ₹ 399 → ₹500 | ₹ 1,999 → ₹2,000 | ₹ 1,950 → ₹2,000 | ₹ 2,900 → ₹3,000 |
| Brazilië | R$ 99,90 → R$100 | R$ 39,90 → R$40 | R$ 129,90 → R$150 | R$ 96,90 → R$100 | R$ 149,90 → R$150 |
| Mexico | $399.00 → MX$500 | $129.00 → MX$150 | $399.00 → MX$500 | $395.00 → MX$500 | $599.00 → MX$600 |
| Japan | ¥3,000 → ¥3,000 | ¥1,400 → ¥3,000 | ¥3,000 → ¥3,000 | ¥2,900 → ¥3,000 | ¥5,000 → ¥5,000 |
| Australië | $29.99 → A$30 | $13.00 → A$30 | $30.00 → A$30 | $32.99 → A$50 | $50.00 → A$50 |
| Verenigde Arabische Emiraten | AED 79.99 → AED 100 | AED 29.99 → AED 100 | AED 79.99 → AED 100 | AED 76.99 → AED 100 | AED 119.99 → AED 250 |

*Prijzen gecontroleerd op 29 oktober 2026.*

In-app-prijzen gelezen op elke App Store-pagina op 29 oktober 2026. Amerikaanse en Canadese prijzen zijn exclusief omzetbelasting; de andere storefronts zijn inclusief. Canada is weggelaten: ChatGPT Plus kost daar $24.99 vóór 5–15% omzetbelasting, dus de CA$25-kaart komt na belasting tekort en de CA$50-kaart is de juiste keuze. Oostenrijk, België, Spanje, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland en Portugal tonen dezelfde ChatGPT- en Claude-prijzen als Duitsland. Elk land: [AI-abonnementsprijzen](https://aisubswithcrypto.com/nl/ai-subscription-prices/ "Hoeveel kosten AI-abonnementen in 2026?").

## Welke Apple-kaarten betalen de abonnementen van US$100 tot US$500?

Geen enkele kaart is meer dan US$100 waard, maar Apple-kaarten tellen op in het saldo van je Apple-account. Elke rij geeft de combinatie van Amerikaanse Apple-kaarten met het laagste totaal die één maand betaalt, met een marge voor de Amerikaanse omzetbelasting; de link zet de hele combinatie in je winkelwagen.

| Abonnement | Amerikaanse App Store, exclusief belasting | Amerikaanse Apple-kaarten (in winkelwagen) | Totaal |
| --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT Pro 100 | US$100.00 | [US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:2500&lang=nl) | US$125 |
| ChatGPT Pro 200 | US$200.00 | [2 × US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:2500&lang=nl) | US$225 |
| ChatGPT Pro 500 | US$500.00 | [5 × US$100 + US$50 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x5,apple-us:5000,apple-us:2500&lang=nl) | US$575 |
| Claude Max 5x | US$124.99 | [US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:5000&lang=nl) | US$150 |
| Claude Max 20x | US$249.99 | [3 × US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x3&lang=nl) | US$300 |
| Claude Pro – Annual | US$214.99 | [2 × US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:5000&lang=nl) | US$250 |
| Perplexity Max | US$200.00 | [2 × US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:2500&lang=nl) | US$225 |
| SuperGrok Plus | US$100.00 | [US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:2500&lang=nl) | US$125 |
| SuperGrok Heavy | US$300.00 | [3 × US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x3,apple-us:5000&lang=nl) | US$350 |

*Prijzen gecontroleerd op 29 oktober 2026.*

Berekend met de prijzen van de Amerikaanse App Store van 29 oktober 2026, plus 12% voor de hoogste gecombineerde Amerikaanse omzetbelasting. Wat na de eerste maand overblijft, blijft op je saldo voor de volgende. Eén bestelling bevat maximaal 10 Apple-kaarten en US$1.000.

## Hoeveel bespaart de nominale waarde over een jaar?

Volgens de prijscontrole van AISubswithCrypto van 29 oktober 2026 kost een jaar ChatGPT Plus in de Amerikaanse App Store US$239,88 exclusief belasting (12 × US$19.99). Vijf Amerikaanse Apple-kaarten van US$50 dekken dit exclusief belasting. Ze kosten hier US$250,00, tegen nominale waarde.

Dezelfde vijf kaarten kosten US$262,50 bij Bitrefill, US$263,25 bij Coinsbee, US$263,60 bij CoinGate (tijdelijke promotie) en US$271,30 bij Cryptorefills. Dat is US$12,50 tot US$21,30 meer per jaar. De US$10,12 die na twaalf maanden overblijft, blijft op je Apple-saldo staan voor de volgende verlenging.

Methode: de waargenomen prijs van elke verkoper voor één Amerikaanse kaart van US$50, vermenigvuldigd met vijf; netwerkkosten voor iedereen uitgesloten.

## Wat rekenen andere crypto-verkopers voor dezelfde kaarten?

Prijzen voor Amerikaanse kaarten op 29 oktober 2026. Op Apple-kaarten rekent elke gecontroleerde verkoper 5,0% tot 8,5% bovenop. Op de Google Play-kaart van US$25 verkoopt Bitrefill ook tegen nominale waarde en de tijdelijke promotie van CoinGate lag er iets onder. Verschillende verkopers leveren direct, wij niet.

| Verkoper | Apple US$25 | Apple US$50 | Google Play US$25 | ChatGPT-kaart (VS) | Levering (bewering van verkoper) | KYC (verklaring van de verkoper) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AISubswithCrypto** | US$25,00 (0%) | US$50,00 (0%) | US$25,00 (0%) | Op aanvraag, nominale waarde | Binnen 24 uur | Geen, tot US$1.000 per bestelling |
| Bitrefill | $26.52 (+6.1%) | $52.50 (+5.0%) | $25.00 (0%) | $20-kaart: $20,00 (0%) | "Directe levering via e-mail" | Gasten tot $500 per dag en $1.000 per maand; geverifieerde accounts geven ID, adres en een selfie |
| Coinsbee | 26,33 USDT (+5,3%) | 52,65 USDT (+5,3%) | 25,42 USDT (+1,7%) | $20-kaart: 20,34 USDT (+1,7%) | Code per e-mail, direct | Geen verificatie tot €1.000 per bestelling en €10.000 in totaal |
| Cryptorefills | 27,13 USDC (+8,5%) | 54,26 USDC (+8,5%) | 26 USDC (+4,0%, afgerond weergegeven) | Geen OpenAI-kaart vermeld | "Directe levering" | "No account needed"; geen KYC-verklaring gevonden |
| CoinGate | $26,36 (+5,4%) promo; $26,63 regulier | $52,72 (+5,4%) promo; $53,25 regulier | $24,77 (−0,9%) promo; $25,28 lijstprijs | Niet gevonden | "meestal binnen ongeveer een minuut" | Niet opnieuw gelezen |

*Prijzen gecontroleerd op 29 oktober 2026.*

Prijzen gelezen op de openbare Amerikaanse productpagina van elke verkoper op 29 oktober 2026, tussen ongeveer 20:45 en 21:05 UTC, met het bedrag geselecteerd op het scherm. Kosten = prijs ÷ nominale waarde − 1, waarbij USDT en USDC 1:1 tegen de Amerikaanse dollar zijn gerekend. Netwerk- en walletkosten zijn voor niemand inbegrepen. CoinGate-prijzen waren tijdelijke promoties; de lijstprijs staat ernaast. Coinsbee en Cryptorefills tonen geschatte bedragen. Levering en KYC zijn de eigen verklaring van elke verkoper. Coincards en Jour Cards toonden geen checkoutprijs. Meer verkopers: [App Store- en Google Play-kaarten elders](https://aisubswithcrypto.com/nl/bitrefill-alternatives/ "Waar kan ik nog meer App Store- en Google Play-cards met crypto kopen?").

## Hoe betaal ik een kaart met crypto?

1. **Betaal de exacte prijs van je bestelling** — Geen minimum en geen saldo: kies de coin (BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC) en de betaalpagina toont het exacte crypto-bedrag van je bestelling, 30 minuten vastgezet.
2. **Verstuur het naar het getoonde adres, op exact het juiste netwerk** — De betaalpagina toont ons depositoadres voor de coin en het netwerk dat je hebt gekozen: BTC op Bitcoin, USDT op Tron (TRC-20) of Ethereum (ERC-20), USDC op Ethereum (ERC-20), ETH op Ethereum, SOL op Solana, LTC op Litecoin. Verstuur alleen die coin op dat netwerk: geld dat via een ander netwerk of in een andere coin wordt verstuurd, kan niet worden teruggehaald. De netwerkkosten komen bovenop het bedrag.
3. **Verstuur het exacte getoonde bedrag en klik dan op “Ik heb de betaling verstuurd”** — Elke betaling heeft zijn eigen exacte bedrag (tot op de laatste decimalen): zo vinden we de betaling en koppelen we die aan je bestelling.
4. **Betaald zodra je betaling op de blockchain is gecontroleerd** — Je bestelling is betaald zodra we de transactie op de blockchain hebben gecontroleerd, nadat het netwerk die heeft bevestigd. Gebruikelijke bevestigingstijden van het netwerk:
5. **Geleverd in je account** — Zodra de betaling is bevestigd, verschijnen de kaartcodes binnen 24 uur in je account.

| Crypto | Netwerk | Bevestigingen | Gebruikelijke tijd |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin | 2 | ≈ 20 min |
| Tether (USDT) | Tron (TRC-20) | 20 | ≈ 1 min |
| Tether (USDT) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 min |
| USD Coin (USDC) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 min |
| Ethereum (ETH) | Ethereum | 12 | ≈ 5 min |
| Solana (SOL) | Solana | 1 | ≈ 1 min |
| Litecoin (LTC) | Litecoin | 6 | ≈ 15 min |

Tabblad gesloten? De openstaande betaling blijft in je account staan: open deze om het adres en het exacte bedrag opnieuw te zien.

## Wat zijn de beperkingen van onze prijzen en voorraad?

- **Bestelgrootte.** Geen KYC: geen ID, geen selfie, geen e-mail nodig, tot US$1.000 per bestelling.
- **Levering.** De code verschijnt binnen 24 uur na betalingsbevestiging in je account. Bestellingen worden handmatig gecontroleerd, dus codes zijn niet direct.
- **Op aanvraag.** Apple-kaarten: Hongkong SAR China, Luxemburg, Zuid-Afrika, Taiwan. Google Play-kaarten: Zuid-Afrika. Ook de Amerikaanse ChatGPT-kaart. We bevestigen de waarde voordat je betaalt.
- **Gepauzeerd, geen bestellingen.** Apple-kaarten: Indonesië, Turkije. Google Play-kaarten: Indonesië, Türkiye, Vietnam.
- **Terugbetalingen.** Volledige terugbetaling in dezelfde crypto als een betaalde bestelling niet kan worden geleverd; een geleverde code kan niet worden geretourneerd. Volledige regels: [terugbetalingen](https://aisubswithcrypto.com/nl/refunds/ "Terugbetalingen").

## Vragen over prijzen

### Rekenen jullie een toeslag op de kaartprijs?

Nee. Een kaart van US$25 kost US$25 in crypto, en een kaart van €25 kost €25 omgerekend naar USD tegen de koers die je ziet voordat je betaalt. Je betaalt alleen je eigen netwerk- of walletkosten.

### Welke kaartwaarde heb ik nodig voor ChatGPT Plus?

In de VS kost ChatGPT Plus US$19.99 exclusief belasting in de App Store, dus de kaart van US$25 dekt een maand. In India kost het ₹ 1,999, gedekt door de kaart van ₹2,000. De tabel hierboven noemt nog zeven landen.

### Zijn jullie goedkoper dan Bitrefill?

Op Apple-kaarten wel: Bitrefill rekende op 29 oktober 2026 6,1% bovenop de nominale waarde voor een kaart van US$25 en 5,0% voor een kaart van US$50. Op de Google Play-kaart van US$25 en de ChatGPT-kaart verkocht Bitrefill ook tegen nominale waarde. Bitrefill levert direct; wij leveren binnen 24 uur.

### Is de ChatGPT-cadeaukaart goedkoper dan betalen in de App Store?

In de VS zijn de twee bijna gelijk: ChatGPT Plus is US$20 op het web en US$19.99 in de App Store. De ChatGPT-kaart betaalt alleen het webabonnement, en alleen voor een Amerikaans account: [details](https://aisubswithcrypto.com/nl/chatgpt-gift-card/ "Bestaat er een ChatGPT-cadeaukaart, en waar kan ik er een kopen?").

### Wat gebeurt er als mijn bestelling niet kan worden geleverd?

