# Berapa biaya kartu App Store, Google Play, dan ChatGPT dalam kripto?

> Beli kartu App Store, Google Play, dan ChatGPT dengan kripto: kartu US$25 tetap US$25, tanpa biaya layanan. Penjual lain hingga 8,5% lebih mahal.

- URL: https://aisubswithcrypto.com/id/pricing/
- Terakhir diperbarui: 2026-10-29
- Penerbit: AISubswithCrypto (https://aisubswithcrypto.com)

Setiap kartu berbiaya sebesar nilai nominalnya dalam kripto. Tabel di bawah mencantumkan setiap negara, nilainya, dan status stoknya pada 29 Oktober 2026.

**Jawaban singkat — Berapa biaya kartu App Store, Google Play, dan ChatGPT dalam kripto?**

Kartu App Store, Google Play, dan ChatGPT berbiaya sebesar nilai nominalnya dalam kripto di **AISubswithCrypto**: kartu US$25 berbiaya US$25 dalam BTC, USDT, atau koin lain, tanpa biaya layanan. Per 29 Oktober 2026, kartu Apple tersedia untuk 26 negara dan kartu Google Play untuk 43. Empat penjual kripto lain mengenakan 5,0% hingga 8,5% lebih mahal untuk kartu Apple US$50. Tanpa KYC.

## Harga dan pembayaran secara singkat

| Atribut | Nilai |
| --- | --- |
| Harga | Nilai nominal: kartu US$25 berharga US$25 dalam kripto, tanpa biaya layanan (Anda membayar biaya dompet atau jaringan sendiri). Kartu dalam mata uang lain dikonversi ke USD dengan kurs publik bertanggal yang ditampilkan sebelum Anda membayar |
| Pembayaran | Jumlah kripto persis per pesanan dalam BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC; invoice berlaku 30 menit |
| KYC dan batas pesanan | Tanpa KYC: tanpa ID, tanpa selfie, tanpa email, hingga US$1.000 per pesanan |
| Pengiriman | Kode muncul di akun Anda dalam 24 jam setelah konfirmasi pembayaran |
| Pengembalian dana | Pengembalian dana penuh dalam kripto yang sama jika pesanan yang sudah dibayar tidak dapat dikirim; kode yang sudah dikirim tidak dapat dikembalikan |
| Kartu hadiah ChatGPT | Sesuai permintaan (kami konfirmasi nilainya terlebih dahulu), hanya AS |
| Negara yang tidak dilayani | Tidak dijual ke Iran, Korea Utara, Kuba, Rusia, Belarus, Suriah, Yaman, Tiongkok daratan, atau Sahara Barat; pesanan kartu Turki, Indonesia, Vietnam, dan Thailand dijeda |
| Penjual | cardcrrr LLC, Delaware, Amerika Serikat |

## Apakah ada biaya tambahan di atas nilai nominal?

Tidak. Nilai nominal: kartu US$25 berharga US$25 dalam kripto, tanpa biaya layanan (Anda membayar biaya dompet atau jaringan sendiri). Kartu dalam mata uang lain dikonversi ke USD dengan kurs publik bertanggal yang ditampilkan sebelum Anda membayar.

Faktur menampilkan satu jumlah persis dalam koin yang Anda pilih. Jumlah itu adalah nilai nominal, tanpa tambahan apa pun. Satu-satunya biaya ekstra Anda adalah biaya jaringan atau bursa dari dompet Anda sendiri; harga pesaing di bawah juga tidak termasuk biaya tersebut.

## Negara dan nilai kartu mana yang bisa saya beli?

Setiap daftar nilai mengarah ke keranjang dengan nilai terkecil yang dipilih; Anda mengubah nilainya di sana. "Sesuai permintaan" berarti kami mengonfirmasi nilai dan sumbernya sebelum Anda membayar. Negara yang dijeda tidak menerima pesanan. Status per 29 Oktober 2026.

| Negara | Apple Gift Card (App Store & iTunes) | Kartu hadiah Google Play |
| --- | --- | --- |
| Australia | [A$30, A$50, A$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-au&amount=3000&lang=id) | [A$20, A$30, A$50, A$100, A$300, A$500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-au&amount=2000&lang=id) |
| Austria | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-at&amount=2500&lang=id) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-at&amount=500&lang=id) |
| Belgia | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-be&amount=2500&lang=id) | [€5, €10, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-be&amount=500&lang=id) |
| Brasil | [R$20, R$30, R$40, R$50, R$75, R$100, R$150, R$200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-br&amount=2000&lang=id) | [R$10, R$15, R$30, R$50, R$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-br&amount=1000&lang=id) |
| Kanada | [CA$25, CA$50, CA$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ca&amount=2500&lang=id) | [CA$10, CA$15, CA$25, CA$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ca&amount=1000&lang=id) |
| Kolombia | — | [$10,000, $30,000, $50,000, $100,000, $250,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-co&amount=1000000&lang=id) |
| Siprus | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-cy&amount=1500&lang=id) |
| Denmark | [kr 250, kr 500, kr 1.000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-dk&amount=25000&lang=id) | — |
| Ekuador | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ec&amount=1000&lang=id) |
| El Salvador | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sv&amount=1000&lang=id) |
| Estonia | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ee&amount=1500&lang=id) |
| Finlandia | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-fi&amount=2500&lang=id) | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fi&amount=1500&lang=id) |
| Prancis | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-fr&amount=2500&lang=id) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fr&amount=500&lang=id) |
| Jerman | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-de&amount=2500&lang=id) | [€5, €10, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-de&amount=500&lang=id) |
| Yunani | — | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-gr&amount=1500&lang=id) |
| Hong Kong SAR Tiongkok | [Sesuai permintaan (kami konfirmasi nilainya terlebih dahulu)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-hk&lang=id) | [HK$200, HK$500, HK$1.000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-hk&amount=20000&lang=id) |
| India | [₹100, ₹200, ₹250, ₹500, ₹1,000, ₹1,500, ₹2,000, ₹2,500, ₹3,000, ₹4,000, ₹5,000, ₹7,500, ₹10,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-in&amount=10000&lang=id) | [₹100, ₹300, ₹500, ₹1,000, ₹1,500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-in&amount=10000&lang=id) |
| Irak | — | [IQD 2, IQD 5, IQD 10, IQD 25, IQD 50, IQD 100, IQD 150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-iq&amount=2000&lang=id) |
| Irlandia | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ie&amount=2500&lang=id) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ie&amount=1500&lang=id) |
| Italia | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-it&amount=2500&lang=id) | [€15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-it&amount=1500&lang=id) |
| Jepang | [¥3,000, ¥5,000, ¥10,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-jp&amount=3000&lang=id) | [¥1,000, ¥3,000, ¥5,000, ¥10,000, ¥20,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-jp&amount=1000&lang=id) |
| Latvia | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lv&amount=1500&lang=id) |
| Lituania | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lt&amount=1500&lang=id) |
| Luksemburg | [Sesuai permintaan (kami konfirmasi nilainya terlebih dahulu)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-lu&lang=id) | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lu&amount=1500&lang=id) |
| Malta | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mt&amount=1500&lang=id) |
| Kepulauan Marshall | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mh&amount=1000&lang=id) |
| Meksiko | [MX$50, MX$100, MX$150, MX$200, MX$250, MX$300, MX$500, MX$600, MX$1,000, MX$1,500, MX$2,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-mx&amount=5000&lang=id) | [MX$100, MX$200, MX$300, MX$600](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mx&amount=10000&lang=id) |
| Mikronesia | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fm&amount=1000&lang=id) |
| Belanda | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-nl&amount=2500&lang=id) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-nl&amount=1500&lang=id) |
| Selandia Baru | [jumlah berapa pun dari NZ$5 hingga NZ$500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-nz&amount=500&lang=id) | [NZ$20, NZ$30, NZ$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-nz&amount=2000&lang=id) |
| Norwegia | [kr 250, kr 500, kr 1.000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-no&amount=25000&lang=id) | — |
| Palau | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pw&amount=1000&lang=id) |
| Polandia | [zł 20, zł 25, zł 50, zł 100, zł 150, zł 200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-pl&amount=2000&lang=id) | [zł 10, zł 20, zł 50, zł 75, zł 150, zł 400](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pl&amount=1000&lang=id) |
| Portugal | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-pt&amount=2500&lang=id) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pt&amount=1500&lang=id) |
| Puerto Riko | — | [jumlah berapa pun dari US$5 hingga US$200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pr&amount=500&lang=id) |
| Arab Saudi | [SAR 100, SAR 250, SAR 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-sa&amount=10000&lang=id) | [SAR 20, SAR 50, SAR 100, SAR 300, SAR 400](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sa&amount=2000&lang=id) |
| Slovakia | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sk&amount=1500&lang=id) |
| Slovenia | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-si&amount=1500&lang=id) |
| Korea Selatan | — | [₩10,000, ₩15,000, ₩30,000, ₩50,000, ₩100,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-kr&amount=10000&lang=id) |
| Spanyol | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-es&amount=2500&lang=id) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-es&amount=500&lang=id) |
| Swedia | [kr 250, kr 500, kr 1.000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-se&amount=25000&lang=id) | — |
| Swiss | [CHF 25, CHF 50, CHF 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ch&amount=2500&lang=id) | [CHF 10, CHF 30, CHF 50, CHF 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ch&amount=1000&lang=id) |
| Timor-Leste | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-tl&amount=1000&lang=id) |
| Uni Emirat Arab | [AED 100, AED 250, AED 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ae&amount=10000&lang=id) | [AED 30, AED 50, AED 100, AED 300, AED 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ae&amount=3000&lang=id) |
| Inggris Raya | [£25, £50, £100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-gb&amount=2500&lang=id) | [£10, £25, £50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-gb&amount=1000&lang=id) |
| Amerika Serikat | [US$25, US$50, US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-us&amount=2500&lang=id) | [US$10, US$15, US$25, US$50, US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-us&amount=1000&lang=id) |
| Afrika Selatan | [Sesuai permintaan (kami konfirmasi nilainya terlebih dahulu)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-za&lang=id) | [Sesuai permintaan (kami konfirmasi nilainya terlebih dahulu)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-za&lang=id) |
| Taiwan | [Sesuai permintaan (kami konfirmasi nilainya terlebih dahulu)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-tw&lang=id) | — |
| Indonesia | Orders paused for this country | Orders paused for this country |
| Türkiye | Pesanan dijeda untuk negara ini | Pesanan dijeda untuk negara ini |
| Vietnam | — | Pesanan dijeda untuk negara ini |

Kartu hanya berfungsi pada akun dari negaranya sendiri. Aturan wilayah dan saldo mana yang membayar apa: [Kartu App Store](https://aisubswithcrypto.com/id/app-store-gift-card-with-crypto/ "Di mana saya bisa membeli kartu hadiah App Store dengan crypto?") · [Kartu Google Play](https://aisubswithcrypto.com/id/google-play-gift-card-with-crypto/ "Di mana saya bisa membeli kartu hadiah Google Play dengan kripto?"). [Kartu hadiah ChatGPT](https://aisubswithcrypto.com/id/chatgpt-gift-card/ "Apakah ada kartu hadiah ChatGPT, dan di mana saya bisa membelinya?") hanya untuk AS dan sesuai permintaan.

## Nilai kartu Apple mana yang membayar satu bulan untuk setiap paket?

Setiap sel menampilkan harga App Store dari paket tersebut, lalu kartu Apple terkecil yang tersedia di negara itu yang menutupi satu bulan. Kartu harus sesuai dengan negara Apple Account Anda. Harga Google Play tidak diperiksa, jadi tabel ini hanya mencakup iPhone, iPad, dan Mac.

| Negara | ChatGPT Plus | ChatGPT Go | Claude Pro | Google AI Pro | SuperGrok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amerika Serikat (sebelum pajak) | $19.99 → US$25 | $8.00 → US$25 | $20.00 → US$25 | $19.99 → US$25 | $30.00 → US$50 |
| Inggris Raya | £19.99 → £25 | £6.99 → £25 | £20.00 → £25 | £18.99 → £25 | £30.00 → £50 |
| Jerman | 22,99 € → €25 | 7,99 € → €25 | 22,00 € → €25 | 21,99 € → €25 | 35,00 € → €50 |
| India | ₹ 1,999 → ₹2,000 | ₹ 399 → ₹500 | ₹ 1,999 → ₹2,000 | ₹ 1,950 → ₹2,000 | ₹ 2,900 → ₹3,000 |
| Brasil | R$ 99,90 → R$100 | R$ 39,90 → R$40 | R$ 129,90 → R$150 | R$ 96,90 → R$100 | R$ 149,90 → R$150 |
| Meksiko | $399.00 → MX$500 | $129.00 → MX$150 | $399.00 → MX$500 | $395.00 → MX$500 | $599.00 → MX$600 |
| Jepang | ¥3,000 → ¥3,000 | ¥1,400 → ¥3,000 | ¥3,000 → ¥3,000 | ¥2,900 → ¥3,000 | ¥5,000 → ¥5,000 |
| Australia | $29.99 → A$30 | $13.00 → A$30 | $30.00 → A$30 | $32.99 → A$50 | $50.00 → A$50 |
| Uni Emirat Arab | AED 79.99 → AED 100 | AED 29.99 → AED 100 | AED 79.99 → AED 100 | AED 76.99 → AED 100 | AED 119.99 → AED 250 |

*Harga diperiksa pada 29 Oktober 2026.*

Harga dalam aplikasi dibaca di setiap halaman App Store pada 29 Oktober 2026. Harga AS dan Kanada tidak termasuk pajak penjualan; storefront lainnya sudah termasuk. Kanada tidak disertakan: ChatGPT Plus di sana berbiaya $24.99 sebelum pajak penjualan 5–15%, sehingga kartu CA$25 tidak cukup setelah pajak dan kartu CA$50 adalah pilihan yang tepat. Austria, Belgia, Spanyol, Finlandia, Prancis, Irlandia, Italia, Belanda, dan Portugal menampilkan harga ChatGPT dan Claude yang sama dengan Jerman. Semua negara: [Harga langganan AI](https://aisubswithcrypto.com/id/ai-subscription-prices/ "Berapa biaya langganan AI pada 2026?").

## Kartu Apple mana yang membayar paket US$100 hingga US$500?

Tidak ada satu kartu pun yang bernilai lebih dari US$100, tetapi kartu Apple bertambah di saldo Akun Apple Anda. Setiap baris memberikan kombinasi kartu Apple AS dengan total terkecil yang membayar satu bulan, dengan margin untuk pajak penjualan AS; tautannya memasukkan seluruh kombinasi ke keranjang Anda.

| Paket | App Store AS, sebelum pajak | Kartu Apple AS (tambah ke keranjang) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT Pro 100 | US$100.00 | [US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:2500&lang=id) | US$125 |
| ChatGPT Pro 200 | US$200.00 | [2 × US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:2500&lang=id) | US$225 |
| ChatGPT Pro 500 | US$500.00 | [5 × US$100 + US$50 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x5,apple-us:5000,apple-us:2500&lang=id) | US$575 |
| Claude Max 5x | US$124.99 | [US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:5000&lang=id) | US$150 |
| Claude Max 20x | US$249.99 | [3 × US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x3&lang=id) | US$300 |
| Claude Pro – Annual | US$214.99 | [2 × US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:5000&lang=id) | US$250 |
| Perplexity Max | US$200.00 | [2 × US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:2500&lang=id) | US$225 |
| SuperGrok Plus | US$100.00 | [US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:2500&lang=id) | US$125 |
| SuperGrok Heavy | US$300.00 | [3 × US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x3,apple-us:5000&lang=id) | US$350 |

*Harga diperiksa pada 29 Oktober 2026.*

Dihitung dari harga App Store AS yang dibaca pada 29 Oktober 2026, ditambah 12% untuk pajak penjualan gabungan AS tertinggi. Sisa setelah bulan pertama tetap di saldo Anda untuk bulan berikutnya. Satu pesanan memuat hingga 10 kartu Apple dan US$1.000.

## Berapa penghematan nilai nominal selama setahun?

Menurut pemeriksaan harga AISubswithCrypto per 29 Oktober 2026, setahun ChatGPT Plus di App Store AS berbiaya US$239,88 sebelum pajak (12 × US$19.99). Lima kartu Apple US$50 menutupinya sebelum pajak. Harganya US$250,00 di sini, dengan nilai nominal.

Lima kartu yang sama berbiaya US$262,50 di Bitrefill, US$263,25 di Coinsbee, US$263,60 di CoinGate (promosi berjangka) dan US$271,30 di Cryptorefills. Itu US$12,50 hingga US$21,30 lebih mahal per tahun. US$10,12 yang tersisa setelah dua belas bulan tetap ada di saldo Apple Anda, untuk perpanjangan berikutnya.

Metode: harga yang diamati dari setiap penjual untuk satu kartu AS US$50, dikalikan lima; biaya jaringan tidak termasuk untuk semua.

## Berapa harga yang dikenakan penjual kripto lain untuk kartu yang sama?

Harga untuk kartu AS pada 29 Oktober 2026. Untuk kartu Apple, setiap penjual yang diperiksa menambahkan 5,0% hingga 8,5%. Untuk kartu Google Play US$25, Bitrefill juga menjual dengan nilai nominal dan promosi berjangka CoinGate sedikit di bawahnya. Beberapa penjual mengirimkan secara instan, yang tidak kami lakukan.

| Penjual | Apple US$25 | Apple US$50 | Google Play US$25 | Kartu ChatGPT (AS) | Pengiriman (klaim penjual) | KYC (pernyataan penjual) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AISubswithCrypto** | US$25,00 (0%) | US$50,00 (0%) | US$25,00 (0%) | Sesuai permintaan, nilai nominal | Dalam 24 jam | Tidak ada, hingga US$1.000 per pesanan |
| Bitrefill | $26.52 (+6.1%) | $52.50 (+5.0%) | $25.00 (0%) | Kartu $20: $20,00 (0%) | "Pengiriman instan via email" | Tamu hingga $500 sehari dan $1.000 sebulan; akun terverifikasi memberikan ID, alamat, dan selfie |
| Coinsbee | 26,33 USDT (+5,3%) | 52,65 USDT (+5,3%) | 25,42 USDT (+1,7%) | Kartu $20: 20,34 USDT (+1,7%) | Kode via email, instan | Tanpa verifikasi hingga €1.000 per pesanan dan €10.000 total |
| Cryptorefills | 27,13 USDC (+8,5%) | 54,26 USDC (+8,5%) | 26 USDC (+4,0%, ditampilkan dibulatkan) | Tidak ada kartu OpenAI yang terdaftar | "Pengiriman instan" | "Tidak perlu akun"; pernyataan KYC tidak ditemukan |
| CoinGate | $26,36 (+5,4%) promo; $26,63 harga normal | $52,72 (+5,4%) promo; $53,25 harga normal | $24,77 (−0,9%) promo; $25,28 daftar | Tidak ditemukan | "biasanya sekitar satu menit" | Tidak dibaca ulang |

*Harga diperiksa pada 29 Oktober 2026.*

Harga dibaca di halaman produk AS publik setiap penjual pada 29 Oktober 2026, antara sekitar 20:45 dan 21:05 UTC, dengan jumlah yang dipilih di layar. Biaya = harga ÷ nilai nominal − 1, dengan USDT dan USDC dihitung 1:1 terhadap dolar AS. Biaya jaringan dan dompet tidak termasuk untuk siapa pun. Harga CoinGate adalah promosi berjangka; harga daftarnya ditampilkan di sebelahnya. Coinsbee dan Cryptorefills menampilkan jumlah perkiraan. Pengiriman dan KYC adalah pernyataan masing-masing penjual. Coincards dan Jour Cards tidak menampilkan harga checkout. Penjual lainnya: [Kartu App Store dan Google Play di tempat lain](https://aisubswithcrypto.com/id/bitrefill-alternatives/ "Di mana lagi saya bisa membeli kartu App Store dan Google Play dengan kripto?").

## Bagaimana cara membayar kartu dengan kripto?

1. **Bayar harga persis pesanan Anda** — Tanpa minimum dan tanpa saldo: pilih koin (BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC) dan halaman pembayaran menampilkan jumlah kripto persis pesanan Anda, dikunci selama 30 menit.
2. **Kirim ke alamat yang ditampilkan, di jaringan yang tepat** — Halaman pembayaran menampilkan alamat deposit kami untuk koin dan jaringan yang Anda pilih: BTC pada Bitcoin, USDT pada Tron (TRC-20) atau Ethereum (ERC-20), USDC pada Ethereum (ERC-20), ETH pada Ethereum, SOL pada Solana, LTC pada Litecoin. Kirim hanya koin tersebut di jaringan tersebut: dana yang dikirim di jaringan lain atau dengan koin lain tidak dapat dipulihkan. Biaya jaringan ditambahkan di atas jumlah tersebut.
3. **Kirim jumlah persis yang ditampilkan, lalu klik “I’ve sent the payment”** — Setiap pembayaran memiliki jumlah persisnya sendiri (hingga desimal terakhir): dengan itulah kami menemukannya dan menautkannya ke pesanan Anda.
4. **Dibayar setelah pembayaran Anda diperiksa di blockchain** — Setelah jaringan mengonfirmasi transaksi, kami memeriksanya di blockchain, lalu pesanan Anda dinyatakan lunas. Waktu konfirmasi jaringan yang umum:
5. **Dikirim ke akun Anda** — Setelah pembayaran dikonfirmasi, kode kartu muncul di akun Anda dalam 24 jam.

| Kripto | Jaringan | Konfirmasi | Waktu biasa |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin | 2 | ≈ 20 mnt |
| Tether (USDT) | Tron (TRC-20) | 20 | ≈ 1 mnt |
| Tether (USDT) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 mnt |
| USD Coin (USDC) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 mnt |
| Ethereum (ETH) | Ethereum | 12 | ≈ 5 mnt |
| Solana (SOL) | Solana | 1 | ≈ 1 mnt |
| Litecoin (LTC) | Litecoin | 6 | ≈ 15 mnt |

Tab sudah ditutup? Pembayaran yang tertunda tetap tersimpan di akun Anda: buka untuk melihat alamat dan jumlah persisnya lagi.

## Apa batasan harga dan stok kami?

- **Ukuran pesanan.** Tanpa KYC: tanpa ID, tanpa selfie, tanpa email, hingga US$1.000 per pesanan.
- **Pengiriman.** Kode muncul di akun Anda dalam 24 jam setelah konfirmasi pembayaran. Pesanan diperiksa secara manual, jadi kode tidak instan.
- **Sesuai permintaan.** Kartu Apple: Hong Kong SAR Tiongkok, Luksemburg, Afrika Selatan, Taiwan. Kartu Google Play: Afrika Selatan. Juga kartu ChatGPT AS. Kami mengonfirmasi nilai sebelum Anda membayar.
- **Dijeda, tidak ada pesanan.** Kartu Apple: Indonesia, Türkiye. Kartu Google Play: Indonesia, Türkiye, Vietnam.
- **Pengembalian dana.** Pengembalian dana penuh dalam kripto yang sama jika pesanan yang sudah dibayar tidak dapat dikirim; kode yang sudah dikirim tidak dapat dikembalikan. Aturan lengkap: [pengembalian dana](https://aisubswithcrypto.com/id/refunds/ "Pengembalian dana").

## Pertanyaan tentang harga

### Apakah Anda menambahkan biaya pada harga kartu?

Tidak. Kartu US$25 berbiaya US$25 dalam kripto, dan kartu €25 berbiaya €25 yang dikonversi ke USD dengan kurs yang ditampilkan sebelum Anda membayar. Anda hanya membayar biaya jaringan atau dompet Anda sendiri.

### Nilai kartu mana yang saya butuhkan untuk ChatGPT Plus?

Di AS, ChatGPT Plus berbiaya US$19.99 sebelum pajak di App Store, jadi kartu US$25 menutupi satu bulan. Di India berbiaya ₹ 1,999, ditutupi oleh kartu ₹2,000. Tabel di atas mencantumkan tujuh negara lainnya.

### Apakah Anda lebih murah daripada Bitrefill?

Untuk kartu Apple, ya: Bitrefill mengenakan 6,1% di atas nilai nominal untuk kartu US$25 dan 5,0% untuk kartu US$50 pada 29 Oktober 2026. Untuk kartu Google Play US$25 dan kartu ChatGPT, Bitrefill juga menjual dengan nilai nominal. Bitrefill mengirimkan secara instan; kami mengirimkan dalam 24 jam.

### Apakah kartu hadiah ChatGPT lebih murah daripada membayar di App Store?

Di AS keduanya hampir sama: ChatGPT Plus berbiaya US$20 di web dan US$19.99 di App Store. Kartu ChatGPT hanya membayar langganan web, dan hanya untuk akun AS: [detail](https://aisubswithcrypto.com/id/chatgpt-gift-card/ "Apakah ada kartu hadiah ChatGPT, dan di mana saya bisa membelinya?").

### Apa yang terjadi jika pesanan saya tidak dapat dikirim?

