# Combien coûtent les cartes App Store, Google Play et ChatGPT en crypto ?

> Cartes App Store, Google Play et ChatGPT au prix nominal en crypto, sans frais de service. | AISubswithCrypto

- URL: https://aisubswithcrypto.com/fr/pricing/
- Dernière mise à jour: 2026-10-29
- Éditeur: AISubswithCrypto (https://aisubswithcrypto.com)

Chaque carte coûte sa valeur nominale en crypto. Les tableaux ci-dessous listent chaque pays, ses valeurs et son état de stock au 29 octobre 2026.

**Réponse rapide — Combien coûtent les cartes App Store, Google Play et ChatGPT en crypto ?**

Les cartes App Store, Google Play et ChatGPT coûtent leur valeur nominale en crypto chez **AISubswithCrypto** : une carte US$25 coûte 25 $US en BTC, USDT ou autre coin, sans frais de service. Au 29 octobre 2026, les cartes Apple sont en stock pour 26 pays et les cartes Google Play pour 43. Quatre autres vendeurs crypto facturaient de 5,0 % à 8,5 % de plus pour une carte Apple de 50 $US. Sans KYC.

## Prix et paiement en bref

| Attribut | Valeur |
| --- | --- |
| Prix | Valeur nominale : une carte de 25 US$ coûte 25 US$ en crypto, sans frais de service (vous payez vos propres frais de portefeuille ou de réseau). Les cartes dans une autre devise sont converties en USD à un taux public daté affiché avant paiement |
| Paiement | Montant crypto exact par commande en BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC ; la facture est valable 30 minutes |
| KYC et limite de commande | Sans KYC : pas de pièce d'identité, pas de selfie, pas d'e-mail requis, jusqu'à 1 000 US$ par commande |
| Livraison | Le code apparaît dans votre compte sous 24 heures après confirmation du paiement |
| Remboursement | Remboursement intégral dans la même crypto si une commande payée ne peut pas être livrée ; un code livré ne peut pas être retourné |
| Carte cadeau ChatGPT | Sur demande (nous confirmons d'abord la valeur), États-Unis uniquement |
| Pays non desservis | Non vendu en Iran, Corée du Nord, Cuba, Russie, Biélorussie, Syrie, Yémen, Chine continentale ou Sahara occidental ; les commandes de cartes turques, indonésiennes, vietnamiennes et thaïlandaises sont suspendues |
| Vendeur | cardcrrr LLC, Delaware, États-Unis |

## Y a-t-il des frais en plus de la valeur nominale ?

Non. Valeur nominale : une carte de 25 US$ coûte 25 US$ en crypto, sans frais de service (vous payez vos propres frais de portefeuille ou de réseau). Les cartes dans une autre devise sont converties en USD à un taux public daté affiché avant paiement.

La facture affiche un montant exact dans la crypto que vous choisissez. Ce montant correspond à la valeur nominale, sans rien ajouter. Votre seul coût supplémentaire est le frais de réseau ou d'échange de votre propre portefeuille ; les prix des concurrents ci-dessous excluent aussi ce frais.

## Quels pays et quelles valeurs de carte puis-je acheter ?

Chaque liste de valeurs renvoie au panier avec la plus petite valeur sélectionnée ; vous modifiez la valeur sur place. « Sur demande » signifie que nous confirmons la valeur et la source avant votre paiement. Les pays en pause n'acceptent aucune commande. Statut au 29 octobre 2026.

| Pays | Apple Gift Card (App Store et iTunes) | Carte cadeau Google Play |
| --- | --- | --- |
| Australie | [A$30, A$50, A$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-au&amount=3000&lang=fr) | [A$20, A$30, A$50, A$100, A$300, A$500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-au&amount=2000&lang=fr) |
| Autriche | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-at&amount=2500&lang=fr) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-at&amount=500&lang=fr) |
| Belgique | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-be&amount=2500&lang=fr) | [€5, €10, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-be&amount=500&lang=fr) |
| Brésil | [R$20, R$30, R$40, R$50, R$75, R$100, R$150, R$200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-br&amount=2000&lang=fr) | [R$10, R$15, R$30, R$50, R$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-br&amount=1000&lang=fr) |
| Canada | [25 CA$, 50 CA$, 100 CA$](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ca&amount=2500&lang=fr) | [CA$10, CA$15, CA$25, CA$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ca&amount=1000&lang=fr) |
| Colombie | — | [$10,000, $30,000, $50,000, $100,000, $250,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-co&amount=1000000&lang=fr) |
| Chypre | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-cy&amount=1500&lang=fr) |
| Danemark | [250 kr, 500 kr, 1 000 kr](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-dk&amount=25000&lang=fr) | — |
| Équateur | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ec&amount=1000&lang=fr) |
| Salvador | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sv&amount=1000&lang=fr) |
| Estonie | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ee&amount=1500&lang=fr) |
| Finlande | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-fi&amount=2500&lang=fr) | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fi&amount=1500&lang=fr) |
| France | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-fr&amount=2500&lang=fr) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fr&amount=500&lang=fr) |
| Allemagne | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-de&amount=2500&lang=fr) | [€5, €10, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-de&amount=500&lang=fr) |
| Grèce | — | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-gr&amount=1500&lang=fr) |
| Hong Kong SAR China | [Sur demande (nous confirmons d'abord la valeur)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-hk&lang=fr) | [HK$200, HK$500, HK$1 000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-hk&amount=20000&lang=fr) |
| Inde | [₹100, ₹200, ₹250, ₹500, ₹1,000, ₹1,500, ₹2,000, ₹2,500, ₹3,000, ₹4,000, ₹5,000, ₹7,500, ₹10,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-in&amount=10000&lang=fr) | [₹100, ₹300, ₹500, ₹1,000, ₹1,500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-in&amount=10000&lang=fr) |
| Irak | — | [IQD 2, IQD 5, IQD 10, IQD 25, IQD 50, IQD 100, IQD 150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-iq&amount=2000&lang=fr) |
| Irlande | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ie&amount=2500&lang=fr) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ie&amount=1500&lang=fr) |
| Italie | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-it&amount=2500&lang=fr) | [€15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-it&amount=1500&lang=fr) |
| Japon | [¥3,000, ¥5,000, ¥10,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-jp&amount=3000&lang=fr) | [¥1,000, ¥3,000, ¥5,000, ¥10,000, ¥20,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-jp&amount=1000&lang=fr) |
| Lettonie | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lv&amount=1500&lang=fr) |
| Lituanie | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lt&amount=1500&lang=fr) |
| Luxembourg | [Sur demande (nous confirmons d'abord la valeur)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-lu&lang=fr) | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lu&amount=1500&lang=fr) |
| Malte | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mt&amount=1500&lang=fr) |
| Îles Marshall | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mh&amount=1000&lang=fr) |
| Mexique | [MX$50, MX$100, MX$150, MX$200, MX$250, MX$300, MX$500, MX$600, MX$1,000, MX$1,500, MX$2,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-mx&amount=5000&lang=fr) | [MX$100, MX$200, MX$300, MX$600](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mx&amount=10000&lang=fr) |
| Micronésie | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fm&amount=1000&lang=fr) |
| Pays-Bas | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-nl&amount=2500&lang=fr) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-nl&amount=1500&lang=fr) |
| Nouvelle-Zélande | [tout montant de 5 NZ$ à 500 NZ$](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-nz&amount=500&lang=fr) | [20 NZ$, 30 NZ$, 50 NZ$](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-nz&amount=2000&lang=fr) |
| Norvège | [250 kr, 500 kr, 1 000 kr](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-no&amount=25000&lang=fr) | — |
| Palaos | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pw&amount=1000&lang=fr) |
| Pologne | [20 zł, 25 zł, 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-pl&amount=2000&lang=fr) | [zł 10, zł 20, zł 50, zł 75, zł 150, zł 400](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pl&amount=1000&lang=fr) |
| Portugal | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-pt&amount=2500&lang=fr) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pt&amount=1500&lang=fr) |
| Porto Rico | — | [tout montant de 5 US$ à 200 US$](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pr&amount=500&lang=fr) |
| Arabie saoudite | [SAR 100, SAR 250, SAR 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-sa&amount=10000&lang=fr) | [SAR 20, SAR 50, SAR 100, SAR 300, SAR 400](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sa&amount=2000&lang=fr) |
| Slovaquie | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sk&amount=1500&lang=fr) |
| Slovénie | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-si&amount=1500&lang=fr) |
| Corée du Sud | — | [₩10,000, ₩15,000, ₩30,000, ₩50,000, ₩100,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-kr&amount=10000&lang=fr) |
| Espagne | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-es&amount=2500&lang=fr) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-es&amount=500&lang=fr) |
| Suède | [250 kr, 500 kr, 1 000 kr](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-se&amount=25000&lang=fr) | — |
| Suisse | [25 CHF, 50 CHF, 100 CHF](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ch&amount=2500&lang=fr) | [CHF 10, CHF 30, CHF 50, CHF 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ch&amount=1000&lang=fr) |
| Timor oriental | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-tl&amount=1000&lang=fr) |
| Émirats arabes unis | [AED 100, AED 250, AED 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ae&amount=10000&lang=fr) | [AED 30, AED 50, AED 100, AED 300, AED 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ae&amount=3000&lang=fr) |
| Royaume-Uni | [£25, £50, £100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-gb&amount=2500&lang=fr) | [£10, £25, £50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-gb&amount=1000&lang=fr) |
| États-Unis | [25 $US, 50 $US, 100 $US](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-us&amount=2500&lang=fr) | [10 US$, 15 US$, 25 US$, 50 US$, 100 US$](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-us&amount=1000&lang=fr) |
| Afrique du Sud | [Sur demande (nous confirmons d'abord la valeur)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-za&lang=fr) | [Sur demande (nous confirmons d'abord la valeur)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-za&lang=fr) |
| Taïwan | [Sur demande (nous confirmons d'abord la valeur)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-tw&lang=fr) | — |
| Indonesia | Orders paused for this country | Orders paused for this country |
| Türkiye | Commandes suspendues pour ce pays | Commandes suspendues pour ce pays |
| Vietnam | — | Commandes suspendues pour ce pays |

Une carte ne fonctionne que sur un compte de son propre pays. Règles régionales et ce que chaque solde permet de payer : [cartes App Store](https://aisubswithcrypto.com/fr/app-store-gift-card-with-crypto/ "Où acheter une carte cadeau App Store en crypto ?") · [cartes Google Play](https://aisubswithcrypto.com/fr/google-play-gift-card-with-crypto/ "Où acheter une carte cadeau Google Play en crypto ?"). La [carte cadeau ChatGPT](https://aisubswithcrypto.com/fr/chatgpt-gift-card/ "Existe-t-il une carte cadeau ChatGPT, et où puis-je en acheter une ?") est réservée aux États-Unis et sur demande.

## Quelle valeur de carte Apple couvre un mois de chaque formule ?

Chaque cellule indique le prix App Store de la formule, puis la plus petite carte Apple de ce pays en stock qui couvre un mois. La carte doit correspondre au pays de votre compte Apple. Les prix Google Play n'ont pas été vérifiés : ce tableau ne concerne donc que iPhone, iPad et Mac.

| Pays | ChatGPT Plus | ChatGPT Go | Claude Pro | Google AI Pro | SuperGrok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| États-Unis (hors taxes) | $19.99 → US$25 | $8.00 → US$25 | $20.00 → US$25 | $19.99 → US$25 | $30.00 → US$50 |
| Royaume-Uni | £19.99 → £25 | £6.99 → £25 | £20.00 → £25 | £18.99 → £25 | £30.00 → £50 |
| Allemagne | 22,99 € → €25 | 7,99 € → €25 | 22,00 € → €25 | 21,99 € → €25 | 35,00 € → €50 |
| Inde | ₹ 1,999 → ₹2,000 | ₹ 399 → ₹500 | ₹ 1,999 → ₹2,000 | ₹ 1,950 → ₹2,000 | ₹ 2,900 → ₹3,000 |
| Brésil | R$ 99,90 → R$100 | R$ 39,90 → R$40 | R$ 129,90 → R$150 | R$ 96,90 → R$100 | R$ 149,90 → R$150 |
| Mexique | $399.00 → MX$500 | $129.00 → MX$150 | $399.00 → MX$500 | $395.00 → MX$500 | $599.00 → MX$600 |
| Japon | ¥3,000 → ¥3,000 | ¥1,400 → ¥3,000 | ¥3,000 → ¥3,000 | ¥2,900 → ¥3,000 | ¥5,000 → ¥5,000 |
| Australie | $29.99 → A$30 | $13.00 → A$30 | $30.00 → A$30 | $32.99 → A$50 | $50.00 → A$50 |
| Émirats arabes unis | AED 79.99 → AED 100 | AED 29.99 → AED 100 | AED 79.99 → AED 100 | AED 76.99 → AED 100 | AED 119.99 → AED 250 |

*Prix vérifiés le 29 octobre 2026.*

Prix intégrés à l'application relevés sur chaque page de l'App Store le 29 octobre 2026. Les prix américains et canadiens excluent la taxe de vente ; les autres boutiques l'incluent. Le Canada est exclu : ChatGPT Plus y coûte $24.99 avant une taxe de 5 à 15 %, donc la carte de 25 CA$ est insuffisante une fois taxée et c'est la carte de 50 CA$ qu'il faut prendre. L'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal affichent les mêmes prix ChatGPT et Claude que l'Allemagne. Tous les pays : [prix des abonnements IA](https://aisubswithcrypto.com/fr/ai-subscription-prices/ "Combien coûtent les abonnements IA en 2026 ?").

## Quelles cartes Apple paient les abonnements de 100 à 500 US$ ?

Aucune carte ne vaut plus de 100 US$, mais les cartes Apple s'additionnent sur le solde de votre compte Apple. Chaque ligne donne la combinaison de cartes Apple US au plus petit total qui paie un mois, avec une marge pour la taxe de vente américaine ; le lien met toutes les cartes dans votre panier.

| Abonnement | App Store US, hors taxe | Cartes Apple US (ajouter au panier) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT Pro 100 | US$100.00 | [US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:2500&lang=fr) | US$125 |
| ChatGPT Pro 200 | US$200.00 | [2 × US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:2500&lang=fr) | US$225 |
| ChatGPT Pro 500 | US$500.00 | [5 × US$100 + US$50 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x5,apple-us:5000,apple-us:2500&lang=fr) | US$575 |
| Claude Max 5x | US$124.99 | [US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:5000&lang=fr) | US$150 |
| Claude Max 20x | US$249.99 | [3 × US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x3&lang=fr) | US$300 |
| Claude Pro – Annual | US$214.99 | [2 × US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:5000&lang=fr) | US$250 |
| Perplexity Max | US$200.00 | [2 × US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:2500&lang=fr) | US$225 |
| SuperGrok Plus | US$100.00 | [US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:2500&lang=fr) | US$125 |
| SuperGrok Heavy | US$300.00 | [3 × US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x3,apple-us:5000&lang=fr) | US$350 |

*Prix vérifiés le 29 octobre 2026.*

Calculé à partir des prix de l'App Store US relevés le 29 octobre 2026, plus 12 % pour la taxe de vente américaine combinée la plus élevée. Ce qui reste après le premier mois reste sur votre solde pour le suivant. Une commande compte au plus 10 cartes Apple et 1 000 US$.

## Combien la valeur nominale fait-elle économiser sur un an ?

Selon le relevé de prix de AISubswithCrypto du 29 octobre 2026, un an de ChatGPT Plus dans l'App Store américain coûte 239,88 US$ hors taxes (12 × US$19.99). Cinq cartes Apple de 50 US$ le couvrent hors taxes. Elles coûtent ici 250,00 US$, à la valeur nominale.

Les cinq mêmes cartes coûtent 262,50 US$ chez Bitrefill, 263,25 US$ chez Coinsbee, 263,60 US$ chez CoinGate (promotion limitée dans le temps) et 271,30 US$ chez Cryptorefills. Soit 12,50 à 21,30 US$ de plus par an. Les 10,12 US$ restants après douze mois demeurent sur votre solde Apple, pour le prochain renouvellement.

Méthode : prix constaté de chaque vendeur pour une carte américaine de 50 US$, multiplié par cinq ; frais de réseau exclus pour tous.

## Combien les autres vendeurs crypto facturent-ils les mêmes cartes ?

Prix des cartes américaines au 29 octobre 2026. Sur les cartes Apple, chaque vendeur vérifié ajoute de 5,0 % à 8,5 %. Sur la carte Google Play de 25 US$, Bitrefill la vend aussi à la valeur nominale et la promotion limitée dans le temps de CoinGate était légèrement en dessous. Plusieurs vendeurs livrent instantanément, ce que nous ne faisons pas.

| Vendeur | Apple 25 US$ | Apple 50 US$ | Google Play 25 US$ | Carte ChatGPT (États-Unis) | Livraison (selon le vendeur) | KYC (déclaration du vendeur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AISubswithCrypto** | 25,00 US$ (0 %) | 50,00 US$ (0 %) | 25,00 US$ (0 %) | Sur demande, à la valeur nominale | Sous 24 heures | Aucun, jusqu'à 1 000 US$ par commande |
| Bitrefill | $26.52 (+6.1%) | $52.50 (+5.0%) | $25.00 (0%) | Carte 20 $ : 20,00 $ (0 %) | « Livraison instantanée par e-mail » | Invités jusqu'à 500 $ par jour et 1 000 $ par mois ; les comptes vérifiés fournissent une pièce d'identité, une adresse et un selfie |
| Coinsbee | 26,33 USDT (+5,3 %) | 52,65 USDT (+5,3 %) | 25,42 USDT (+1,7 %) | Carte 20 $ : 20,34 USDT (+1,7 %) | Code par e-mail, instantanément | Aucune vérification jusqu'à 1 000 € par commande et 10 000 € au total |
| Cryptorefills | 27,13 USDC (+8,5 %) | 54,26 USDC (+8,5 %) | 26 USDC (+4,0 %, arrondi affiché) | Aucune carte OpenAI listée | « Livraison instantanée » | « Aucun compte nécessaire » ; aucune mention de KYC trouvée |
| CoinGate | 26,36 $ (+5,4 %) promo ; 26,63 $ prix normal | 52,72 $ (+5,4 %) promo ; 53,25 $ prix normal | 24,77 $ (−0,9 %) en promo ; 25,28 $ au tarif normal | Introuvable | « généralement en une minute environ » | Non relu |

*Prix vérifiés le 29 octobre 2026.*

Prix relevés sur la page produit américaine publique de chaque vendeur le 29 octobre 2026, entre environ 20 h 45 et 21 h 05 UTC, avec le montant sélectionné à l'écran. Frais = prix ÷ valeur nominale − 1, USDT et USDC comptés 1:1 avec le dollar américain. Les frais de réseau et de portefeuille ne sont inclus pour personne. Les prix CoinGate étaient des promotions limitées dans le temps ; son tarif normal est indiqué à côté. Coinsbee et Cryptorefills affichent des montants estimés. La livraison et le KYC relèvent de la déclaration de chaque vendeur. Coincards et Jour Cards n'ont pas affiché de prix au paiement. Plus de vendeurs : [cartes App Store et Google Play ailleurs](https://aisubswithcrypto.com/fr/bitrefill-alternatives/ "Où d'autre puis-je acheter des cartes App Store et Google Play avec de la crypto ?").

## Comment payer une carte en crypto ?

1. **Payez le prix exact de votre commande** — Sans minimum et sans solde : choisissez la crypto (BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC) et la page de paiement affiche le montant exact en crypto de votre commande, verrouillé pendant 30 minutes.
2. **Envoyez-le à l'adresse indiquée, sur le réseau exact** — La page de paiement affiche notre adresse de dépôt pour la crypto et le réseau que vous avez choisis : BTC le Bitcoin, USDT le Tron (TRC-20) ou Ethereum (ERC-20), USDC le Ethereum (ERC-20), ETH le Ethereum, SOL le Solana, LTC le Litecoin. Envoyez uniquement cette crypto sur ce réseau : les fonds envoyés sur un autre réseau ou dans une autre crypto ne peuvent pas être récupérés. Les frais de réseau s'ajoutent au montant.
3. **Envoyez le montant exact indiqué, puis cliquez sur « J'ai envoyé le paiement »** — Chaque paiement a son propre montant exact (jusqu’aux dernières décimales) : c’est ainsi que nous le retrouvons et l’associons à votre commande.
4. **Payé dès que votre paiement a été vérifié sur la blockchain** — Votre commande est payée dès que nous avons vérifié la transaction sur la blockchain, une fois qu’elle a été confirmée par le réseau. Délais habituels de confirmation du réseau :
5. **Livré dans votre compte** — Une fois le paiement confirmé, les codes des cartes apparaissent dans votre compte sous 24 heures.

| Crypto | Réseau | Confirmations | Délai habituel |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin | 2 | ≈ 20 min |
| Tether (USDT) | Tron (TRC-20) | 20 | ≈ 1 min |
| Tether (USDT) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 min |
| USD Coin (USDC) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 min |
| Ethereum (ETH) | Ethereum | 12 | ≈ 5 min |
| Solana (SOL) | Solana | 1 | ≈ 1 min |
| Litecoin (LTC) | Litecoin | 6 | ≈ 15 min |

Fermé l’onglet ? Le paiement en attente reste dans votre compte : ouvrez-le pour revoir l’adresse et le montant exact.

## Quelles sont les limites de nos prix et de notre stock ?

- **Taille de commande.** Sans KYC : pas de pièce d'identité, pas de selfie, pas d'e-mail requis, jusqu'à 1 000 US$ par commande.
- **Livraison.** Le code apparaît dans votre compte sous 24 heures après confirmation du paiement. Les commandes sont vérifiées à la main, les codes ne sont donc pas instantanés.
- **Sur demande.** Cartes Apple : Hong Kong SAR China, Luxembourg, Afrique du Sud, Taïwan. Cartes Google Play : Afrique du Sud. Ainsi que la carte ChatGPT américaine. Nous confirmons la valeur avant votre paiement.
- **En pause, aucune commande.** Cartes Apple : Indonésie, Türkiye. Cartes Google Play : Indonésie, Türkiye, Vietnam.
- **Remboursements.** Remboursement intégral dans la même crypto si une commande payée ne peut pas être livrée ; un code livré ne peut pas être retourné. Règles complètes : [remboursements](https://aisubswithcrypto.com/fr/refunds/ "Remboursements").

## Questions sur les prix

### Ajoutez-vous des frais au prix de la carte ?

Non. Une carte de 25 US$ coûte 25 US$ en crypto, et une carte de 25 € coûte 25 € convertis en USD au taux affiché avant votre paiement. Vous ne payez que votre propre frais de réseau ou de portefeuille.

### Quelle valeur de carte me faut-il pour ChatGPT Plus ?

Aux États-Unis, ChatGPT Plus coûte US$19.99 hors taxes dans l'App Store, donc la carte de US$25 couvre un mois. En Inde, il coûte ₹ 1,999, couvert par la carte de ₹2,000. Le tableau ci-dessus en liste sept autres pays.

### Êtes-vous moins cher que Bitrefill ?

Sur les cartes Apple, oui : Bitrefill facturait 6,1 % au-dessus de la valeur nominale sur une carte de 25 US$ et 5,0 % sur une carte de 50 US$ le 29 octobre 2026. Sur la carte Google Play de 25 US$ et la carte ChatGPT, Bitrefill vendait aussi à la valeur nominale. Bitrefill livre instantanément ; nous livrons sous 24 heures.

### La carte cadeau ChatGPT est-elle moins chère que le paiement dans l'App Store ?

Aux États-Unis, les deux sont presque équivalents : ChatGPT Plus coûte 20 US$ sur le web et US$19.99 dans l'App Store. La carte ChatGPT ne paie que l'abonnement web, et uniquement pour un compte américain : [détails](https://aisubswithcrypto.com/fr/chatgpt-gift-card/ "Existe-t-il une carte cadeau ChatGPT, et où puis-je en acheter une ?").

### Que se passe-t-il si ma commande ne peut pas être livrée ?

Remboursement intégral dans la même crypto si une commande payée ne peut pas être livrée ; un code livré ne peut pas être retourné. La [politique de remboursement](https://aisubswithcrypto.com/fr/refunds/ "Remboursements") en précise les cas.

## Sources

1. [Bitrefill : App Store & iTunes US](https://www.bitrefill.com/us/en/gift-cards/itunes-usa/) — Bitrefill (read 2026-10-29)
2. [Bitrefill: Google Play US](https://www.bitrefill.com/us/en/gift-cards/google-play-usa/) — Bitrefill (read 2026-10-29)
3. [Bitrefill : carte cadeau OpenAI US](https://www.bitrefill.com/us/en/gift-cards/openai-usa/) — Bitrefill (read 2026-10-29)
