# ¿Cuánto cuestan las tarjetas de App Store, Google Play y ChatGPT en criptomonedas?

> Tarjetas de App Store, Google Play y ChatGPT con criptomonedas al valor nominal, sin comisión de servicio. Otros cobran hasta un 8,5 % más.

- URL: https://aisubswithcrypto.com/es/pricing/
- Última actualización: 2026-10-29
- Editor: AISubswithCrypto (https://aisubswithcrypto.com)

Cada tarjeta cuesta su valor nominal en criptomonedas. Las tablas siguientes muestran cada país, sus valores y su estado de stock el 29 de octubre de 2026.

**Respuesta rápida — ¿Cuánto cuestan las tarjetas de App Store, Google Play y ChatGPT en criptomonedas?**

Las tarjetas de App Store, Google Play y ChatGPT cuestan su valor nominal en criptomonedas en **AISubswithCrypto**: una tarjeta de US$25 cuesta US$25 en BTC, USDT u otra moneda, sin comisión de servicio. A fecha del 29 de octubre de 2026, las tarjetas de Apple están disponibles en 26 países y las de Google Play en 43. Otros cuatro vendedores de criptomonedas cobraron entre un 5,0 % y un 8,5 % más por una tarjeta Apple de US$50. Sin KYC.

## Precio y pago en resumen

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Precio | Valor nominal: una tarjeta de 25 US$ cuesta 25 US$ en criptomonedas, sin comisión de servicio (tú pagas la comisión de tu wallet o de la red). Las tarjetas en otra divisa se convierten a USD con un tipo de cambio público y fechado que se muestra antes de pagar |
| Pago | Importe exacto en cripto por pedido en BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC; la factura es válida durante 30 minutos |
| KYC y límite de pedido | Sin KYC: sin documento de identidad, sin selfie, sin email, hasta 1.000 US$ por pedido |
| Entrega | El código aparece en tu cuenta en un plazo de 24 horas tras la confirmación del pago |
| Reembolso | Reembolso completo en la misma criptomoneda si un pedido pagado no puede entregarse; un código entregado no se puede devolver |
| Tarjeta regalo de ChatGPT | Bajo pedido (primero confirmamos el valor), solo EE. UU. |
| Países no atendidos | No se vende a Irán, Corea del Norte, Cuba, Rusia, Bielorrusia, Siria, Yemen, China continental ni el Sáhara Occidental; los pedidos de tarjetas de Turquía, Indonesia, Vietnam y Tailandia están en pausa |
| Vendedor | cardcrrr LLC, Delaware, Estados Unidos |

## ¿Hay una comisión además del valor nominal?

No. Valor nominal: una tarjeta de 25 US$ cuesta 25 US$ en criptomonedas, sin comisión de servicio (tú pagas la comisión de tu wallet o de la red). Las tarjetas en otra divisa se convierten a USD con un tipo de cambio público y fechado que se muestra antes de pagar.

La factura muestra un importe exacto en la moneda que elijas. Ese importe es el valor nominal, sin nada añadido. Tu único coste extra es la comisión de red o de exchange de tu propia wallet; los precios de la competencia que aparecen abajo también excluyen esa comisión.

## ¿Qué países y valores de tarjeta puedo comprar?

Cada lista de valores enlaza al carrito con el valor más bajo seleccionado; puedes cambiarlo allí. "Bajo pedido" significa que confirmamos el valor y la fuente antes de que pagues. Los países pausados no aceptan pedidos. Estado a fecha del 29 de octubre de 2026.

| País | Apple Gift Card (App Store e iTunes) | Tarjeta regalo de Google Play |
| --- | --- | --- |
| Australia | [A$30, A$50, A$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-au&amount=3000&lang=es) | [A$20, A$30, A$50, A$100, A$300, A$500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-au&amount=2000&lang=es) |
| Austria | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-at&amount=2500&lang=es) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-at&amount=500&lang=es) |
| Bélgica | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-be&amount=2500&lang=es) | [€5, €10, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-be&amount=500&lang=es) |
| Brasil | [R$20, R$30, R$40, R$50, R$75, R$100, R$150, R$200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-br&amount=2000&lang=es) | [R$10, R$15, R$30, R$50, R$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-br&amount=1000&lang=es) |
| Canadá | [CA$25, CA$50, CA$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ca&amount=2500&lang=es) | [CA$10, CA$15, CA$25, CA$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ca&amount=1000&lang=es) |
| Colombia | — | [$10,000, $30,000, $50,000, $100,000, $250,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-co&amount=1000000&lang=es) |
| Chipre | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-cy&amount=1500&lang=es) |
| Dinamarca | [kr 250, kr 500, kr 1,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-dk&amount=25000&lang=es) | — |
| Ecuador | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ec&amount=1000&lang=es) |
| El Salvador | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sv&amount=1000&lang=es) |
| Estonia | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ee&amount=1500&lang=es) |
| Finlandia | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-fi&amount=2500&lang=es) | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fi&amount=1500&lang=es) |
| Francia | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-fr&amount=2500&lang=es) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fr&amount=500&lang=es) |
| Alemania | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-de&amount=2500&lang=es) | [€5, €10, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-de&amount=500&lang=es) |
| Grecia | — | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-gr&amount=1500&lang=es) |
| Hong Kong RAE China | [Bajo pedido (primero confirmamos el valor)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-hk&lang=es) | [HK$200, HK$500, HK$1,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-hk&amount=20000&lang=es) |
| India | [₹100, ₹200, ₹250, ₹500, ₹1,000, ₹1,500, ₹2,000, ₹2,500, ₹3,000, ₹4,000, ₹5,000, ₹7,500, ₹10,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-in&amount=10000&lang=es) | [₹100, ₹300, ₹500, ₹1,000, ₹1,500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-in&amount=10000&lang=es) |
| Irak | — | [IQD 2, IQD 5, IQD 10, IQD 25, IQD 50, IQD 100, IQD 150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-iq&amount=2000&lang=es) |
| Irlanda | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ie&amount=2500&lang=es) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ie&amount=1500&lang=es) |
| Italia | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-it&amount=2500&lang=es) | [€15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-it&amount=1500&lang=es) |
| Japón | [¥3,000, ¥5,000, ¥10,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-jp&amount=3000&lang=es) | [¥1,000, ¥3,000, ¥5,000, ¥10,000, ¥20,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-jp&amount=1000&lang=es) |
| Letonia | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lv&amount=1500&lang=es) |
| Lituania | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lt&amount=1500&lang=es) |
| Luxemburgo | [Bajo pedido (primero confirmamos el valor)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-lu&lang=es) | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-lu&amount=1500&lang=es) |
| Malta | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mt&amount=1500&lang=es) |
| Islas Marshall | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mh&amount=1000&lang=es) |
| México | [MX$50, MX$100, MX$150, MX$200, MX$250, MX$300, MX$500, MX$600, MX$1,000, MX$1,500, MX$2,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-mx&amount=5000&lang=es) | [MX$100, MX$200, MX$300, MX$600](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-mx&amount=10000&lang=es) |
| Micronesia | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-fm&amount=1000&lang=es) |
| Países Bajos | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-nl&amount=2500&lang=es) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-nl&amount=1500&lang=es) |
| Nueva Zelanda | [cualquier importe de NZ$5 a NZ$500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-nz&amount=500&lang=es) | [NZ$20, NZ$30, NZ$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-nz&amount=2000&lang=es) |
| Noruega | [kr 250, kr 500, kr 1,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-no&amount=25000&lang=es) | — |
| Palaos | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pw&amount=1000&lang=es) |
| Polonia | [zł 20, zł 25, zł 50, zł 100, zł 150, zł 200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=app-store-and-itunes-pl&amount=2000&lang=es) | [zł 10, zł 20, zł 50, zł 75, zł 150, zł 400](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pl&amount=1000&lang=es) |
| Portugal | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-pt&amount=2500&lang=es) | [€15, €25, €50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pt&amount=1500&lang=es) |
| Puerto Rico | — | [cualquier importe de US$5 a US$200](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-pr&amount=500&lang=es) |
| Arabia Saudí | [SAR 100, SAR 250, SAR 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-sa&amount=10000&lang=es) | [SAR 20, SAR 50, SAR 100, SAR 300, SAR 400](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sa&amount=2000&lang=es) |
| Eslovaquia | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-sk&amount=1500&lang=es) |
| Eslovenia | — | [€15, €20, €25, €30, €35, €40, €45, €50, €75, €100, €150](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-si&amount=1500&lang=es) |
| Corea del Sur | — | [₩10,000, ₩15,000, ₩30,000, ₩50,000, ₩100,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-kr&amount=10000&lang=es) |
| España | [€25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-es&amount=2500&lang=es) | [€5, €15, €25, €50, €100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-es&amount=500&lang=es) |
| Suecia | [kr 250, kr 500, kr 1,000](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-se&amount=25000&lang=es) | — |
| Suiza | [CHF 25, CHF 50, CHF 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ch&amount=2500&lang=es) | [CHF 10, CHF 30, CHF 50, CHF 100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ch&amount=1000&lang=es) |
| Timor Oriental | — | [US$10, US$25, US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-tl&amount=1000&lang=es) |
| Emiratos Árabes Unidos | [AED 100, AED 250, AED 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-ae&amount=10000&lang=es) | [AED 30, AED 50, AED 100, AED 300, AED 500](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-ae&amount=3000&lang=es) |
| Reino Unido | [£25, £50, £100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-gb&amount=2500&lang=es) | [£10, £25, £50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-gb&amount=1000&lang=es) |
| Estados Unidos | [US$25, US$50, US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=apple-us&amount=2500&lang=es) | [US$10, US$15, US$25, US$50, US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-us&amount=1000&lang=es) |
| Sudáfrica | [Bajo pedido (primero confirmamos el valor)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-za&lang=es) | [Bajo pedido (primero confirmamos el valor)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=google-play-za&lang=es) |
| Taiwán | [Bajo pedido (primero confirmamos el valor)](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?card=itunes-tw&lang=es) | — |
| Indonesia | Orders paused for this country | Orders paused for this country |
| Turquía | Pedidos pausados para este país | Pedidos pausados para este país |
| Vietnam | — | Pedidos pausados para este país |

Una tarjeta solo funciona en una cuenta de su propio país. Normas regionales y lo que paga cada saldo: [tarjetas de App Store](https://aisubswithcrypto.com/es/app-store-gift-card-with-crypto/ "¿Dónde puedo comprar una tarjeta regalo de App Store con criptomonedas?") · [tarjetas de Google Play](https://aisubswithcrypto.com/es/google-play-gift-card-with-crypto/ "¿Dónde puedo comprar una tarjeta regalo de Google Play con criptomonedas?"). La [tarjeta regalo de ChatGPT](https://aisubswithcrypto.com/es/chatgpt-gift-card/ "¿Existe una tarjeta regalo de ChatGPT y dónde puedo comprarla?") es solo para EE. UU. y bajo pedido.

## ¿Qué valor de tarjeta Apple paga un mes de cada plan?

Cada celda muestra el precio del plan en la App Store y después la tarjeta Apple con stock más pequeña de ese país que cubre un mes. La tarjeta debe coincidir con el país de tu cuenta de Apple. Los precios de Google Play no se comprobaron, así que esta tabla cubre solo iPhone, iPad y Mac.

| País | ChatGPT Plus | ChatGPT Go | Claude Pro | Google AI Pro | SuperGrok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estados Unidos (antes de impuestos) | $19.99 → US$25 | $8.00 → US$25 | $20.00 → US$25 | $19.99 → US$25 | $30.00 → US$50 |
| Reino Unido | £19.99 → £25 | £6.99 → £25 | £20.00 → £25 | £18.99 → £25 | £30.00 → £50 |
| Alemania | 22,99 € → €25 | 7,99 € → €25 | 22,00 € → €25 | 21,99 € → €25 | 35,00 € → €50 |
| India | ₹ 1,999 → ₹2,000 | ₹ 399 → ₹500 | ₹ 1,999 → ₹2,000 | ₹ 1,950 → ₹2,000 | ₹ 2,900 → ₹3,000 |
| Brasil | R$ 99,90 → R$100 | R$ 39,90 → R$40 | R$ 129,90 → R$150 | R$ 96,90 → R$100 | R$ 149,90 → R$150 |
| México | $399.00 → MX$500 | $129.00 → MX$150 | $399.00 → MX$500 | $395.00 → MX$500 | $599.00 → MX$600 |
| Japón | ¥3,000 → ¥3,000 | ¥1,400 → ¥3,000 | ¥3,000 → ¥3,000 | ¥2,900 → ¥3,000 | ¥5,000 → ¥5,000 |
| Australia | $29.99 → A$30 | $13.00 → A$30 | $30.00 → A$30 | $32.99 → A$50 | $50.00 → A$50 |
| Emiratos Árabes Unidos | AED 79.99 → AED 100 | AED 29.99 → AED 100 | AED 79.99 → AED 100 | AED 76.99 → AED 100 | AED 119.99 → AED 250 |

*Precios verificados el 29 de octubre de 2026.*

Precios de compras dentro de la app leídos en cada página de la App Store el 29 de octubre de 2026. Los precios de EE. UU. y Canadá excluyen el impuesto sobre ventas; el resto de tiendas lo incluyen. Canadá queda fuera: ChatGPT Plus cuesta $24.99 allí antes de un impuesto sobre ventas del 5–15 %, así que la tarjeta de CA$25 no alcanza una vez con impuestos y la de CA$50 es la que conviene. Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Portugal muestran los mismos precios de ChatGPT y Claude que Alemania. Todos los países: [precios de suscripciones de IA](https://aisubswithcrypto.com/es/ai-subscription-prices/ "¿Cuánto cuestan las suscripciones de IA en 2026?").

## ¿Qué tarjetas Apple pagan los planes de 100 a 500 US$?

Ninguna tarjeta vale más de 100 US$, pero las tarjetas Apple se suman en el saldo de tu cuenta de Apple. Cada fila indica el conjunto de tarjetas Apple de EE. UU. con el menor total que paga un mes, con un margen para el impuesto sobre las ventas de EE. UU.; el enlace pone todo el conjunto en tu carrito.

| Plan | App Store de EE. UU., sin impuestos | Tarjetas Apple de EE. UU. (añadir al carrito) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT Pro 100 | US$100.00 | [US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:2500&lang=es) | US$125 |
| ChatGPT Pro 200 | US$200.00 | [2 × US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:2500&lang=es) | US$225 |
| ChatGPT Pro 500 | US$500.00 | [5 × US$100 + US$50 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x5,apple-us:5000,apple-us:2500&lang=es) | US$575 |
| Claude Max 5x | US$124.99 | [US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:5000&lang=es) | US$150 |
| Claude Max 20x | US$249.99 | [3 × US$100](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x3&lang=es) | US$300 |
| Claude Pro – Annual | US$214.99 | [2 × US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:5000&lang=es) | US$250 |
| Perplexity Max | US$200.00 | [2 × US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x2,apple-us:2500&lang=es) | US$225 |
| SuperGrok Plus | US$100.00 | [US$100 + US$25](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000,apple-us:2500&lang=es) | US$125 |
| SuperGrok Heavy | US$300.00 | [3 × US$100 + US$50](https://aisubswithcrypto.com/app/giftcards/cart/?bundle=apple-us:10000x3,apple-us:5000&lang=es) | US$350 |

*Precios verificados el 29 de octubre de 2026.*

Calculado con los precios del App Store de EE. UU. leídos el 29 de octubre de 2026, más un 12 % por el impuesto sobre las ventas combinado más alto de EE. UU. Lo que sobre tras el primer mes queda en tu saldo para el siguiente. Un pedido admite hasta 10 tarjetas Apple y 1.000 US$.

## ¿Cuánto ahorra el valor nominal en un año?

Según el análisis de precios de AISubswithCrypto del 29 de octubre de 2026, un año de ChatGPT Plus en la App Store de EE. UU. cuesta US$239.88 antes de impuestos (12 × US$19.99). Cinco tarjetas Apple de US$50 lo cubren antes de impuestos. Aquí cuestan US$250.00, a valor nominal.

Las mismas cinco tarjetas cuestan US$262.50 en Bitrefill, US$263.25 en Coinsbee, US$263.60 en CoinGate (promoción temporal) y US$271.30 en Cryptorefills. Eso son entre US$12.50 y US$21.30 más al año. Los US$10.12 que quedan tras doce meses se mantienen en tu saldo de Apple para la siguiente renovación.

Método: precio observado de cada vendedor por una tarjeta estadounidense de US$50, multiplicado por cinco; comisiones de red excluidas para todos.

## ¿Cuánto cobran otros vendedores de criptomonedas por las mismas tarjetas?

Precios de tarjetas estadounidenses el 29 de octubre de 2026. En las tarjetas Apple, todos los vendedores revisados añaden entre 5,0 % y 8,5 %. En la tarjeta de Google Play de US$25, Bitrefill también vende a valor nominal y la promoción temporal de CoinGate estaba ligeramente por debajo. Varios vendedores entregan al instante, cosa que nosotros no hacemos.

| Vendedor | Apple 25 US$ | Apple US$50 | Google Play 25 US$ | Tarjeta de ChatGPT (EE. UU.) | Entrega (según el vendedor) | KYC (declaración del vendedor) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AISubswithCrypto** | US$25.00 (0%) | US$50.00 (0%) | US$25.00 (0%) | Bajo pedido, valor nominal | En un plazo de 24 horas | Ninguno, hasta 1.000 US$ por pedido |
| Bitrefill | $26.52 (+6.1%) | $52.50 (+5.0%) | $25.00 (0%) | Tarjeta de $20: $20.00 (0 %) | "Entrega instantánea por correo electrónico" | Invitados: hasta 500 $ al día y 1.000 $ al mes; las cuentas verificadas aportan documento de identidad, dirección y selfie |
| Coinsbee | 26.33 USDT (+5.3%) | 52.65 USDT (+5.3%) | 25,42 USDT (+1,7 %) | Tarjeta de $20: 20.34 USDT (+1,7 %) | Código por correo electrónico, al instante | Sin verificación hasta 1.000 € por pedido y 10.000 € en total |
| Cryptorefills | 27,13 USDC (+8,5 %) | 54.26 USDC (+8.5%) | 26 USDC (+4.0%, mostrado redondeado) | No hay tarjeta de OpenAI disponible | "Entrega instantánea" | "Sin cuenta necesaria"; no se encontró ninguna declaración sobre KYC |
| CoinGate | $26.36 (+5.4%) en promoción; $26.63 precio de lista | $52.72 (+5.4%) en promoción; $53.25 precio de lista | $24.77 (−0.9%) oferta; $25.28 precio de lista | No encontrado | "normalmente en un minuto aproximadamente" | No se volvió a leer |

*Precios verificados el 29 de octubre de 2026.*

Precios consultados en la página pública de producto de cada vendedor en EE. UU. el 29 de octubre de 2026, entre aprox. las 20:45 y las 21:05 UTC, con el importe seleccionado en pantalla. Comisión = precio ÷ valor nominal − 1, contando USDT y USDC 1:1 con el dólar estadounidense. No se incluyen las comisiones de red ni de wallet para nadie. Los precios de CoinGate eran promociones con tiempo limitado; se muestra junto a ellos su precio de lista. Coinsbee y Cryptorefills muestran importes estimados. La entrega y el KYC son declaraciones propias de cada vendedor. Coincards y Jour Cards no mostraron precio en el checkout. Más vendedores: [tarjetas de App Store y Google Play en otros lugares](https://aisubswithcrypto.com/es/bitrefill-alternatives/ "¿Dónde más puedo comprar tarjetas de App Store y Google Play con criptomonedas?").

## ¿Cómo pago una tarjeta con criptomonedas?

1. **Paga el precio exacto de tu pedido** — Sin mínimo y sin saldo: elige la moneda (BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC) y la página de pago mostrará el importe exacto en cripto de tu pedido, fijado durante 30 minutos.
2. **Envíalo a la dirección indicada, en la red exacta** — La página de pago muestra nuestra dirección de depósito para la moneda y la red que elegiste: BTC en Bitcoin, USDT en Tron (TRC-20) o Ethereum (ERC-20), USDC en Ethereum (ERC-20), ETH en Ethereum, SOL en Solana, LTC en Litecoin. Envía solo esa moneda en esa red: los fondos enviados en otra red o en otra moneda no se pueden recuperar. La comisión de red se suma al importe.
3. **Envía el importe exacto indicado y haz clic en «Ya he enviado el pago»** — Cada pago tiene su propio importe exacto (hasta los últimos decimales): así lo localizamos y lo asociamos a tu pedido.
4. **Pagado en cuanto comprobamos tu pago en la blockchain** — Tu pedido queda pagado en cuanto hemos comprobado la transacción en la blockchain, una vez que la red la ha confirmado. Tiempos habituales de confirmación de la red:
5. **Entregado en tu cuenta** — Una vez confirmado el pago, los códigos de las tarjetas aparecen en tu cuenta en un plazo de 24 horas.

| Cripto | Red | Confirmaciones | Tiempo habitual |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin | 2 | ≈ 20 min |
| Tether (USDT) | Tron (TRC-20) | 20 | ≈ 1 min |
| Tether (USDT) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 min |
| USD Coin (USDC) | Ethereum (ERC-20) | 12 | ≈ 5 min |
| Ethereum (ETH) | Ethereum | 12 | ≈ 5 min |
| Solana (SOL) | Solana | 1 | ≈ 1 min |
| Litecoin (LTC) | Litecoin | 6 | ≈ 15 min |

¿Cerraste la pestaña? El pago pendiente se guarda en tu cuenta: ábrelo para ver de nuevo la dirección y el importe exacto.

## ¿Cuáles son los límites de precios y de stock?

- **Tamaño del pedido.** Sin KYC: sin documento de identidad, sin selfie, sin email, hasta 1.000 US$ por pedido.
- **Entrega.** El código aparece en tu cuenta en un plazo de 24 horas tras la confirmación del pago. Los pedidos se revisan manualmente, así que los códigos no son instantáneos.
- **Bajo pedido.** Tarjetas de Apple: Hong Kong RAE China, Luxemburgo, Sudáfrica, Taiwán. Tarjetas de Google Play: Sudáfrica. También la tarjeta de ChatGPT de EE. UU. Confirmamos el valor antes de que pagues.
- **Pausadas, sin pedidos.** Tarjetas de Apple: Indonesia, Turquía. Tarjetas de Google Play: Indonesia, Turquía, Vietnam.
- **Reembolsos.** Reembolso completo en la misma criptomoneda si un pedido pagado no puede entregarse; un código entregado no se puede devolver. Normas completas: [reembolsos](https://aisubswithcrypto.com/es/refunds/ "Reembolsos").

## Preguntas sobre precios

### ¿Añaden una comisión al precio de la tarjeta?

No. Una tarjeta de 25 US$ cuesta 25 US$ en criptomonedas, y una tarjeta de 25 € cuesta 25 € convertidos a USD al tipo de cambio que se muestra antes de pagar. Solo pagas tu propia comisión de red o de wallet.

### ¿Qué valor de tarjeta necesito para ChatGPT Plus?

En EE. UU., ChatGPT Plus cuesta US$19.99 antes de impuestos en la App Store, así que la tarjeta de US$25 cubre un mes. En India cuesta ₹ 1,999, cubierto por la tarjeta de ₹2,000. La tabla de arriba enumera otros siete países.

### ¿Son más baratos que Bitrefill?

En las tarjetas de Apple, sí: Bitrefill cobró un 6,1 % sobre el valor nominal en una tarjeta de 25 US$ y un 5,0 % en una de 50 US$ el 29 de octubre de 2026. En la tarjeta de Google Play de 25 US$ y en la de ChatGPT, Bitrefill también vendió por valor nominal. Bitrefill entrega al instante; nosotros entregamos en menos de 24 horas.

### ¿Es la tarjeta regalo de ChatGPT más barata que pagar en la App Store?

En EE. UU. ambos son casi iguales: ChatGPT Plus cuesta 20 US$ en la web y US$19.99 en la App Store. La tarjeta de ChatGPT solo paga la suscripción web, y solo para una cuenta de EE. UU.: [detalles](https://aisubswithcrypto.com/es/chatgpt-gift-card/ "¿Existe una tarjeta regalo de ChatGPT y dónde puedo comprarla?").

### ¿Qué pasa si mi pedido no se puede entregar?

Reembolso completo en la misma criptomoneda si un pedido pagado no puede entregarse; un código entregado no se puede devolver. La [política de reembolsos](https://aisubswithcrypto.com/es/refunds/ "Reembolsos") detalla los casos.

## Fuentes

1. [Bitrefill: App Store & iTunes EE. UU.](https://www.bitrefill.com/us/en/gift-cards/itunes-usa/) — Bitrefill (read 2026-10-29)
2. [Bitrefill: Google Play EE. UU.](https://www.bitrefill.com/us/en/gift-cards/google-play-usa/) — Bitrefill (read 2026-10-29)
3. [Bitrefill: tarjeta regalo de OpenAI EE. UU.](https://www.bitrefill.com/us/en/gift-cards/openai-usa/) — Bitrefill (read 2026-10-29)
4. [Coinsbee: tarjeta regalo de Apple (EE. UU.)](https://www.coinsbee.com/en/gift-cards/entertainment/apple/?c=us) — Coinsbee (read 2026-10-29)
